| 10/05 (Sun) | 1 |  |
| 10/08 (Wed) | 1 |  |
| 10/12 (Sun) | 1 |  |
| 10/19 (Sun) | 1 |  |
| 11/03 (Mon) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 1999/01 | 701 | 23 |  |
| 1999/02 | 502 | 18 |  |
| 1999/03 | 552 | 18 |  |
| 1999/04 | 762 | 25 |  |
| 1999/05 | 967 | 31 |  |
| 1999/06 | 995 | 33 |  |
| 1999/07 | 1,038 | 33 |  |
| 1999/08 | 1,125 | 36 |  |
| 1999/09 | 899 | 30 |  |
| 1999/10 | 911 | 29 |  |
| 1999/11 | 829 | 28 |  |
| 1999/12 | 699 | 23 |  |
|
| 2000/01 | 758 | 24 |  |
| 2000/02 | 679 | 23 |  |
| 2000/03 | 789 | 25 |  |
| 2000/04 | 906 | 30 |  |
| 2000/05 | 1,293 | 42 |  |
| 2000/06 | 1,363 | 45 |  |
| 2000/07 | 1,604 | 52 |  |
| 2000/08 | 1,865 | 60 |  |
| 2000/09 | 1,769 | 59 |  |
| 2000/10 | 1,546 | 50 |  |
| 2000/11 | 1,388 | 46 |  |
| 2000/12 | 1,630 | 53 |  |
|
| 2001/01 | 1,662 | 54 |  |
| 2001/02 | 916 | 33 |  |
| 2001/03 | 1,104 | 36 |  |
| 2001/04 | 1,208 | 40 |  |
| 2001/05 | 1,483 | 48 |  |
| 2001/06 | 1,394 | 46 |  |
| 2001/07 | 1,216 | 39 |  |
| 2001/08 | 1,382 | 45 |  |
| 2001/09 | 1,182 | 39 |  |
| 2001/10 | 1,205 | 39 |  |
| 2001/11 | 897 | 30 |  |
| 2001/12 | 684 | 22 |  |
|
| 2002/01 | 808 | 26 |  |
| 2002/02 | 624 | 22 |  |
| 2002/03 | 717 | 23 |  |
| 2002/04 | 806 | 27 |  |
| 2002/05 | 1,164 | 38 |  |
| 2002/06 | 1,122 | 37 |  |
| 2002/07 | 1,395 | 45 |  |
| 2002/08 | 1,504 | 49 |  |
| 2002/09 | 1,391 | 46 |  |
| 2002/10 | 1,747 | 56 |  |
| 2002/11 | 1,296 | 43 |  |
| 2002/12 | 1,123 | 36 |  |
|
| 2003/01 | 1,014 | 33 |  |
| 2003/02 | 918 | 33 |  |
| 2003/03 | 1,140 | 37 |  |
| 2003/04 | 1,151 | 38 |  |
| 2003/05 | 1,490 | 48 |  |
| 2003/06 | 1,613 | 54 |  |
| 2003/07 | 1,393 | 45 |  |
| 2003/08 | 1,632 | 53 |  |
| 2003/09 | 1,452 | 48 |  |
| 2003/10 | 1,796 | 58 |  |
| 2003/11 | 1,468 | 49 |  |
| 2003/12 | 1,219 | 39 |  |
|
| 2004/01 | 1,224 | 39 |  |
| 2004/02 | 1,232 | 42 |  |
| 2004/03 | 1,764 | 57 |  |
| 2004/04 | 1,690 | 56 |  |
| 2004/05 | 1,600 | 52 |  |
| 2004/06 | 1,644 | 55 |  |
| 2004/07 | 1,671 | 54 |  |
| 2004/08 | 1,975 | 64 |  |
| 2004/09 | 1,621 | 54 |  |
| 2004/10 | 1,337 | 43 |  |
| 2004/11 | 945 | 32 |  |
| 2004/12 | 818 | 26 |  |
|
| 2005/01 | 763 | 25 |  |
| 2005/02 | 770 | 28 |  |
| 2005/03 | 967 | 31 |  |
| 2005/04 | 946 | 32 |  |
| 2005/05 | 1,289 | 42 |  |
| 2005/06 | 1,366 | 46 |  |
| 2005/07 | 1,433 | 46 |  |
| 2005/08 | 1,573 | 51 |  |
| 2005/09 | 1,311 | 44 |  |
| 2005/10 | 1,283 | 41 |  |
| 2005/11 | 1,015 | 34 |  |
| 2005/12 | 846 | 27 |  |
|
| 2006/01 | 849 | 27 |  |
| 2006/02 | 713 | 25 |  |
| 2006/03 | 943 | 30 |  |
| 2006/04 | 1,262 | 42 |  |
| 2006/05 | 1,272 | 41 |  |
| 2006/06 | 1,272 | 42 |  |
| 2006/07 | 1,386 | 45 |  |
| 2006/08 | 1,390 | 45 |  |
| 2006/09 | 1,201 | 40 |  |
| 2006/10 | 1,174 | 38 |  |
| 2006/11 | 856 | 29 |  |
| 2006/12 | 648 | 21 |  |
|
| 2007/01 | 576 | 19 |  |
| 2007/02 | 576 | 21 |  |
| 2007/03 | 728 | 23 |  |
| 2007/04 | 788 | 26 |  |
| 2007/05 | 881 | 28 |  |
| 2007/06 | 962 | 32 |  |
| 2007/07 | 811 | 26 |  |
| 2007/08 | 837 | 27 |  |
| 2007/09 | 611 | 20 |  |
| 2007/10 | 652 | 21 |  |
| 2007/11 | 625 | 21 |  |
| 2007/12 | 550 | 18 |  |
|
| 2008/01 | 489 | 16 |  |
| 2008/02 | 521 | 18 |  |
| 2008/03 | 691 | 22 |  |
| 2008/04 | 571 | 19 |  |
| 2008/05 | 732 | 24 |  |
| 2008/06 | 726 | 24 |  |
| 2008/07 | 743 | 24 |  |
| 2008/08 | 839 | 27 |  |
| 2008/09 | 620 | 21 |  |
| 2008/10 | 688 | 22 |  |
| 2008/11 | 462 | 15 |  |
| 2008/12 | 482 | 16 |  |
|
| 2009/01 | 513 | 17 |  |
| 2009/02 | 481 | 17 |  |
| 2009/03 | 558 | 18 |  |
| 2009/04 | 561 | 19 |  |
| 2009/05 | 613 | 20 |  |
| 2009/06 | 647 | 22 |  |
| 2009/07 | 539 | 17 |  |
| 2009/08 | 613 | 20 |  |
| 2009/09 | 538 | 18 |  |
| 2009/10 | 573 | 18 |  |
| 2009/11 | 335 | 11 |  |
| 2009/12 | 330 | 11 |  |
|
| 2010/01 | 307 | 10 |  |
| 2010/02 | 290 | 10 |  |
| 2010/03 | 325 | 10 |  |
| 2010/04 | 418 | 14 |  |
| 2010/05 | 593 | 19 |  |
| 2010/06 | 586 | 20 |  |
| 2010/07 | 505 | 16 |  |
| 2010/08 | 523 | 17 |  |
| 2010/09 | 374 | 12 |  |
| 2010/10 | 571 | 18 |  |
| 2010/11 | 314 | 10 |  |
| 2010/12 | 247 | 8 |  |
|
| 2011/01 | 235 | 8 |  |
| 2011/02 | 174 | 6 |  |
| 2011/03 | 261 | 8 |  |
| 2011/04 | 308 | 10 |  |
| 2011/05 | 399 | 13 |  |
| 2011/06 | 506 | 17 |  |
| 2011/07 | 449 | 14 |  |
| 2011/08 | 454 | 15 |  |
| 2011/09 | 273 | 9 |  |
| 2011/10 | 232 | 7 |  |
| 2011/11 | 190 | 6 |  |
| 2011/12 | 210 | 7 |  |
|
| 2012/01 | 174 | 6 |  |
| 2012/02 | 174 | 6 |  |
| 2012/03 | 231 | 7 |  |
| 2012/04 | 265 | 9 |  |
| 2012/05 | 349 | 11 |  |
| 2012/06 | 287 | 10 |  |
| 2012/07 | 200 | 6 |  |
| 2012/08 | 170 | 5 |  |
| 2012/09 | 165 | 6 |  |
| 2012/10 | 178 | 6 |  |
| 2012/11 | 122 | 4 |  |
| 2012/12 | 135 | 4 |  |
|
| 2013/01 | 111 | 4 |  |
| 2013/02 | 88 | 3 |  |
| 2013/03 | 141 | 5 |  |
| 2013/04 | 175 | 6 |  |
| 2013/05 | 173 | 6 |  |
| 2013/06 | 133 | 4 |  |
| 2013/07 | 136 | 4 |  |
| 2013/08 | 129 | 4 |  |
| 2013/09 | 90 | 3 |  |
| 2013/10 | 105 | 3 |  |
| 2013/11 | 98 | 3 |  |
| 2013/12 | 86 | 3 |  |
|
| 2014/01 | 97 | 3 |  |
| 2014/02 | 71 | 3 |  |
| 2014/03 | 134 | 4 |  |
| 2014/04 | 161 | 5 |  |
| 2014/05 | 188 | 6 |  |
| 2014/06 | 147 | 5 |  |
| 2014/07 | 162 | 5 |  |
| 2014/08 | 132 | 4 |  |
| 2014/09 | 116 | 4 |  |
| 2014/10 | 205 | 7 |  |
| 2014/11 | 118 | 4 |  |
| 2014/12 | 106 | 3 |  |
|
| 2015/01 | 106 | 3 |  |
| 2015/02 | 89 | 3 |  |
| 2015/03 | 111 | 4 |  |
| 2015/04 | 162 | 5 |  |
| 2015/05 | 169 | 5 |  |
| 2015/06 | 112 | 4 |  |
| 2015/07 | 105 | 3 |  |
| 2015/08 | 110 | 4 |  |
| 2015/09 | 94 | 3 |  |
| 2015/10 | 67 | 2 |  |
| 2015/11 | 73 | 2 |  |
| 2015/12 | 67 | 2 |  |
|
| 2016/01 | 81 | 3 |  |
| 2016/02 | 87 | 3 |  |
| 2016/03 | 96 | 3 |  |
| 2016/04 | 128 | 4 |  |
| 2016/05 | 145 | 5 |  |
| 2016/06 | 118 | 4 |  |
| 2016/07 | 120 | 4 |  |
| 2016/08 | 89 | 3 |  |
| 2016/09 | 102 | 3 |  |
| 2016/10 | 84 | 3 |  |
| 2016/11 | 69 | 2 |  |
| 2016/12 | 62 | 2 |  |
|
| 2017/01 | 79 | 3 |  |
| 2017/02 | 66 | 2 |  |
| 2017/03 | 67 | 2 |  |
| 2017/04 | 134 | 4 |  |
| 2017/05 | 109 | 4 |  |
| 2017/06 | 90 | 3 |  |
| 2017/07 | 60 | 2 |  |
| 2017/08 | 79 | 3 |  |
| 2017/09 | 79 | 3 |  |
| 2017/10 | 71 | 2 |  |
| 2017/11 | 68 | 2 |  |
| 2017/12 | 65 | 2 |  |
|
| 2018/01 | 59 | 2 |  |
| 2018/02 | 42 | 2 |  |
| 2018/03 | 99 | 3 |  |
| 2018/04 | 122 | 4 |  |
| 2018/05 | 93 | 3 |  |
| 2018/06 | 78 | 3 |  |
| 2018/07 | 55 | 2 |  |
| 2018/08 | 48 | 2 |  |
| 2018/09 | 51 | 2 |  |
| 2018/10 | 43 | 1 |  |
| 2018/11 | 34 | 1 |  |
| 2018/12 | 43 | 1 |  |
|
| 2019/01 | 43 | 1 |  |
| 2019/02 | 29 | 1 |  |
| 2019/03 | 56 | 2 |  |
| 2019/04 | 113 | 4 |  |
| 2019/05 | 66 | 2 |  |
| 2019/06 | 59 | 2 |  |
| 2019/07 | 35 | 1 |  |
| 2019/08 | 37 | 1 |  |
| 2019/09 | 31 | 1 |  |
| 2019/10 | 13 | 0 |  |
| 2019/11 | 16 | 1 |  |
| 2019/12 | 15 | 0 |  |
|
| 2020/01 | 12 | 0 |  |
| 2020/02 | 28 | 1 |  |
| 2020/03 | 18 | 1 |  |
| 2020/04 | 10 | 0 |  |
| 2020/05 | 20 | 1 |  |
| 2020/06 | 22 | 1 |  |
| 2020/07 | 12 | 0 |  |
| 2020/08 | 11 | 0 |  |
| 2020/09 | 15 | 1 |  |
| 2020/10 | 21 | 1 |  |
| 2020/11 | 20 | 1 |  |
| 2020/12 | 9 | 0 |  |
|
| 2021/01 | 19 | 1 |  |
| 2021/02 | 11 | 0 |  |
| 2021/03 | 15 | 0 |  |
| 2021/04 | 25 | 1 |  |
| 2021/05 | 35 | 1 |  |
| 2021/06 | 20 | 1 |  |
| 2021/07 | 30 | 1 |  |
| 2021/08 | 14 | 0 |  |
| 2021/09 | 11 | 0 |  |
| 2021/10 | 17 | 1 |  |
| 2021/11 | 13 | 0 |  |
| 2021/12 | 14 | 0 |  |
|
| 2022/01 | 15 | 0 |  |
| 2022/02 | 7 | 0 |  |
| 2022/03 | 12 | 0 |  |
| 2022/04 | 11 | 0 |  |
| 2022/05 | 19 | 1 |  |
| 2022/06 | 18 | 1 |  |
| 2022/07 | 19 | 1 |  |
| 2022/08 | 9 | 0 |  |
| 2022/09 | 9 | 0 |  |
| 2022/10 | 9 | 0 |  |
| 2022/11 | 10 | 0 |  |
| 2022/12 | 8 | 0 |  |
|
| 2023/01 | 8 | 0 |  |
| 2023/02 | 8 | 0 |  |
| 2023/03 | 14 | 0 |  |
| 2023/04 | 10 | 0 |  |
| 2023/05 | 15 | 0 |  |
| 2023/06 | 4 | 0 |  |
| 2023/07 | 14 | 0 |  |
| 2023/08 | 13 | 0 |  |
| 2023/09 | 12 | 0 |  |
| 2023/10 | 10 | 0 |  |
| 2023/11 | 6 | 0 |  |
| 2023/12 | 11 | 0 |  |
|
| 2024/01 | 13 | 0 |  |
| 2024/02 | 10 | 0 |  |
| 2024/03 | 20 | 1 |  |
| 2024/04 | 8 | 0 |  |
| 2024/05 | 17 | 1 |  |
| 2024/06 | 11 | 0 |  |
| 2024/07 | 22 | 1 |  |
| 2024/08 | 14 | 0 |  |
| 2024/09 | 16 | 1 |  |
| 2024/10 | 18 | 1 |  |
| 2024/11 | 9 | 0 |  |
| 2024/12 | 8 | 0 |  |
|
| 2025/01 | 21 | 1 |  |
| 2025/02 | 17 | 1 |  |
| 2025/03 | 25 | 1 |  |
| 2025/04 | 22 | 1 |  |
| 2025/05 | 25 | 1 |  |
| 2025/06 | 14 | 0 |  |
| 2025/07 | 15 | 0 |  |
| 2025/08 | 12 | 0 |  |
| 2025/09 | 7 | 0 |  |
| 2025/11 | 1 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5