令和三年度 長野県南信高校選手権大会 組み合わせ & 結果
2021/5/29
| Race No | 発艇時刻 | 種目 | 区分 | あがり | 組合せ | 結果 |
| 1 | 7:00 | 女子シングルスカル | 予選1 | 1-5 | pdf [済] | [済] |
| 2 | 7:08 | 女子シングルスカル | 予選2 | 1-4 | pdf [済] | [済] |
| 3 | 7:16 | 男子シングルスカル | 予選1 | 1-5 | pdf [済] | [済] |
| 4 | 7:24 | 男子シングルスカル | 予選2 | 1-5 | pdf [済] | [済] |
| 5 | 7:32 | 女子ダブルスカル | 決勝A | 1-6 | pdf [済] | [済] |
| 6 | 7:40 | 男子ダブルスカル | 決勝A | 1-3 | pdf [済] | [済] |
| 7 | 7:48 | 女子舵手付クオドルプル | 決勝A | 1-2 | pdf [済] | [済] |
| 8 | 7:56 | 男子舵手付クオドルプル | 決勝A | 1-2 | pdf [済] | [済] |
| 9 | 8:04 | 中学女子ダブルスカル 中学女子舵手付きクオドルプル |
決勝 | 1-1 1-1 |
pdf [済] | [済] |
| 10 | 8:12 | 中学男子ダブルスカル 中学男子舵手付きクオドルプル |
決勝 | 1-2 1-2 |
pdf [済] | [済] |
| 休憩 | ||||||
| 11 | 9:24 | 女子シングルスカル | 決勝B | 1-2 | pdf [済] | [済] |
| 12 | 9:32 | 女子シングルスカル | 決勝A | 1-6 | pdf [済] | [済] |
| 13 | 9:40 | 男子シングルスカル | 決勝B | 1-4 | pdf [済] | [済] |
| 14 | 9:48 | 男子シングルスカル | 決勝A | 1-6 | pdf [済] | [済] |
| 15 | 9:56 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 1-5 | pdf [済] | [済] |
| 16 | 10:04 | 男子ダブルスカル | 決勝B | 1-3 | pdf [済] | [済] |
| 17 | 10:12 | 女子舵手付クオドルプル | 決勝B | 1-2 | pdf [済] | [済] |
| 18 | 10:20 | 男子舵手付クオドルプル | 決勝B | 1-2 | pdf [済] | [済] |
| 19 | 11:50 | 男子ダブルスカル | 決定戦 | 1-2 | pdf [済] | [済] |
結果全体はこちら
| 種目 | 男子 | 女子 |
| シングルスカル | 諏訪清陵高校[山田] | 諏訪清陵高校[青木] |
| ダブルスカル | 下諏訪向陽高校 | 諏訪清陵高校A |
| 舵手付きクオドルプル | 諏訪清陵高校 | 岡谷南高校 |
| 種目 | 男子 | 女子 |
| シングルスカル | 諏訪清陵高校[山田] | 諏訪清陵高校[青木] |
| 下諏訪向陽高校[星野] | 岡谷南高校[山田] | |
| 下諏訪向陽高校[丸山] | 岡谷南高校[久保田] | |
| ダブルスカル | 下諏訪向陽高校 | 諏訪清陵高校A |
| 岡谷南高校 | 岡谷南高校A | |
| 舵手付きクオドルプル | 諏訪清陵高校 | 岡谷南高校 |
| 岡谷南高校 | 諏訪清陵高校 |