令和3年度 長野県高等学校新人体育大会ボート競技大会
(兼)長野県南信高等学校新人体育大会ボート競技大会
(兼)全国高等学校選抜競漕大会予選会
2021/10/2
| Race No | 発艇時刻 | 種目 | 区分 | あがり | 組合せ | 結果 | 
| 1 | 7:00 | 女子シングルスカル | 予選1組 | 1-4 | pdf [済] | [済] | 
| 2 | 7:10 | 女子シングルスカル | 予選2組 | 1-4 | pdf [済] | [済] | 
| 3 | 7:20 | 男子シングルスカル | 予選1組 | 1-4 | pdf [済] | [済] | 
| 4 | 7:30 | 男子シングルスカル | 予選2組 | 1-3 | pdf [済] | [済] | 
| 5 | 7:40 | 女子ダブルスカル | 決勝A | 1-2 | pdf [済] | [済] | 
| 6 | 7:50 | 男子ダブルスカル | 予選1組 | 1-5 | pdf [済] | [済] | 
| 7 | 8:00 | 男子ダブルスカル | 予選2組 | 1-5 | pdf [済] | [済] | 
| 8 | 8:10 | 女子舵手付クオドルプル | 決勝A | 1-2 | pdf [済] | [済] | 
| 9 | 8:20 | 男子舵手付クオドルプル | 決勝A | 1-2 | pdf [済] | [済] | 
| 10 | 8:30 | 中学女子シングルスカル, 中学女子ダブルスカル, 中学男子ダブルスカル  | 
	決勝 | 1-1, 1-1, 1-1  | 
	pdf [済] | [済] | 
| 11 | 8:40 | 中学男子シングルスカル, 中学男子ダブルスカル, 中学男子舵手付クオドルプル  | 
	決勝 | 1-1, 1-1, 1-1  | 
	pdf [済]  | 
	[済] | 
| 12 | 9:30 | 女子シングルスカル | 決勝B | 1-2 | pdf [済] | [済] | 
| 13 | 9:40 | 女子シングルスカル | 決勝A | 1-6 | pdf [済] | [済] | 
| 14 | 9:50 | 男子シングルスカル | 決勝B | 1-1 | pdf [済] | [済] | 
| 15 | 10:00 | 男子シングルスカル | 決勝A | 1-6 | pdf [済] | [済] | 
| 16 | 10:10 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 1-2 | pdf [済] | [済] | 
| 17 | 10:20 | 男子ダブルスカル | 決勝B | 1-4 | pdf [済] | [済] | 
| 18 | 10:30 | 男子ダブルスカル | 決勝A | 1-6 | pdf [済] | [済] | 
| 19 | 10:40 | 女子舵手付クオドルプル | 決勝B | 1-2 | pdf [済] | [済] | 
| 20 | 10:50 | 男子舵手付クオドルプル | 決勝B | 1-2 | pdf [済] | [済] | 
第35回中部高校選抜競漕大会 兼 第33回全国高校選抜競漕大会予選大会への出場校
| 種目 | 1 | 2 | 
| 女子シングルスカル | 岡谷南高校A(竹田) | 岡谷南高校B(神名) | 
| 男子シングルスカル | 下諏訪向陽高校B(永坂) | 諏訪清陵高校(矢ア) | 
| 女子ダブルスカル | 岡谷南高校 | 諏訪清陵高校 | 
| 男子ダブルスカル | 諏訪清陵高校A | 下諏訪向陽高校A | 
| 女子舵手付クオドルプル | 諏訪清陵高校 | 岡谷南高校 | 
| 男子舵手付クオドルプル | 岡谷南高校 | 諏訪清陵高校 |