2022/6/18-19
1 | 8:00 | 女子シングルスカル | 予選1 | 3-5 | pdf[済] | [済] |
2 | 8:10 | 女子シングルスカル | 予選2 | 3-5 | pdf[済] | [済] |
3 | 8:20 | 女子シングルスカル | 予選3 | 3-5 | pdf[済] | [済] |
4 | 8:30 | 男子シングルスカル | 予選1 | 2-6 | pdf[済] | [済] |
5 | 8:40 | 男子シングルスカル | 予選2 | 2-6 | pdf[済] | [済] |
6 | 8:50 | 男子シングルスカル | 予選3 | 2-6 | pdf[済] | [済] |
7 | 9:00 | 女子ダブルスカル | 予選1 | 3-5 | pdf[済] | [済] |
8 | 9:10 | 女子ダブルスカル | 予選2 | 3-5 | pdf[済] | [済] |
9 | 9:20 | 男子ダブルスカル | 予選1 | 3-6 | pdf[済] | [済] |
10 | 9:30 | 男子ダブルスカル | 予選2 | 3-6 | pdf[済] | [済] |
11 | 9:40 | 女子舵手付きクオドルプル | 予選1 | 3-5 | pdf[済] | [済] |
12 | 9:50 | 女子舵手付きクオドルプル | 予選2 | 3-4 | pdf[済] | [済] |
13 | 10:00 | 男子舵手付きクオドルプル | 予選1 | 3-6 | pdf[済] | [済] |
14 | 10:10 | 男子舵手付きクオドルプル | 予選2 | 3-6 | pdf[済] | [済] |
15 | 11:10 | 女子シングルスカル | 敗復1 | 3-6 | pdf [済] | [済] |
16 | 11:20 | 男子シングルスカル | 敗復1 | 3-6 | pdf [済] | [済] |
17 | 11:30 | 男子シングルスカル | 敗復2 | 3-6 | pdf [済] | [済] |
18 | 11:40 | 女子ダブルスカル | 敗復1 | 2-4 | pdf [済] | [済] |
19 | 11:50 | 男子ダブルスカル | 敗復1 | 4-6 | pdf [済] | [済] |
20 | 12:00 | 女子舵手付きクオドルプル | 敗復1 | 2-3 | pdf [済] | [済] |
21 | 12:10 | 男子舵手付きクオドルプル | 敗復1 | 4-6 | pdf [済] | [済] |
22 | 8:00 | 女子シングルスカル | 準決勝1 | 3-6 | pdf [済] | [済] |
23 | 8:10 | 女子シングルスカル | 準決勝2 | 3-6 | pdf [済] | [済] |
24 | 8:20 | 男子シングルスカル | 準決勝1 | 3-6 | pdf [済] | [済] |
25 | 8:30 | 男子シングルスカル | 準決勝2 | 3-6 | pdf [済] | [済] |
26 | 8:40 | 女子ダブルスカル | 準決勝1 | 3-4 | pdf [済] | [済] |
27 | 8:50 | 女子ダブルスカル | 準決勝2 | 3-4 | pdf [済] | [済] |
28 | 9:00 | 男子ダブルスカル | 準決勝1 | 3-5 | pdf [済] | [済] |
29 | 9:10 | 男子ダブルスカル | 準決勝2 | 3-5 | pdf [済] | [済] |
30 | 9:20 | 女子舵手付きクオドルプル | 準決勝1 | 3-4 | pdf [済] | [済] |
31 | 9:30 | 女子舵手付きクオドルプル | 準決勝2 | 3-4 | pdf [済] | [済] |
32 | 9:40 | 男子舵手付きクオドルプル | 準決勝1 | 3-5 | pdf [済] | [済] |
33 | 9:50 | 男子舵手付きクオドルプル | 準決勝2 | 3-5 | pdf [済] | [済] |
34 | 10:10 | 女子シングルスカル | 決勝B | 1-6 | pdf [済] | [済] |
35 | 10:20 | 女子シングルスカル | 決勝A | 1-6 | pdf [済] | [済] |
36 | 10:30 | 男子シングルスカル | 決勝B | 1-6 | pdf [済] | [済] |
37 | 10:40 | 男子シングルスカル | 決勝A | 1-6 | pdf [済] | [済] |
38 | 10:50 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 1-2 | pdf [済] | [済] |
39 | 11:00 | 女子ダブルスカル | 決勝A | 1-6 | pdf [済] | [済] |
40 | 11:10 | 男子ダブルスカル | 決勝B | 1-4 | pdf [済] | [済] |
41 | 11:20 | 男子ダブルスカル | 決勝A | 1-6 | pdf [済] | [済] |
42 | 11:30 | 女子舵手付きクオドルプル | 決勝B | 1-2 | pdf [済] | [済] |
43 | 11:40 | 女子舵手付きクオドルプル | 決勝A | 1-2 | pdf [済] | [済] |
44 | 11:50 | 男子舵手付きクオドルプル | 決勝B | 1-2 | pdf [済] | [済] |
45 | 12:00 | 男子舵手付きクオドルプル | 決勝A | 1-2 | pdf [済] | [済] |
順位 | 男子総合 | 女子総合 | ||
学校名 | 得点 | 学校名 | 得点 | |
1位 | 敦賀工業高校 | 18 | 美方高校 | 25 |
2位 | 諏訪清陵高校 | 12 | 諏訪清陵高校 | 14 |
3位 | 富山工業高校 | 11 | 若狭高校 岡谷南高校 |
13 |