2022(—ߘa4)”N“x@’·–쌧“ìM‚Z‘IŽèŒ ‘å‰ï @Œ‹‰Ê
2022/5/28
Race No | ”’øŽž | Ží–Ú | ‹æ•ª | ‚ ‚ª‚è | ‘g‡‚¹ | Œ‹‰Ê |
1 | 7:00 | —ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ | —\‘I1 | 1-4 | pdf [Ï] | [Ï] |
2 | 7:08 | —ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ | —\‘I2 | 1-3 | pdf [Ï] | [Ï] |
3 | 7:16 | ’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ | ŒˆŸA | 1-4 | pdf [Ï] | [Ï] |
4 | 7:24 | ’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ | ŒˆŸA | 1-4 | pdf [Ï] | [Ï] |
5 | 7:32 | —Žqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹ | ŒˆŸA | 1-3 | pdf [Ï] | [Ï] |
6 | 7:40 | ’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹ | ŒˆŸA | 1-5 | pdf [Ï] | [Ï] |
7 | 7:48 | —Žq‘ÇŽè•t‚«ƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹ | ŒˆŸA | 1-2 | pdf [Ï] | [Ï] |
8 | 7:56 | ’jŽq‘ÇŽè•t‚«ƒNƒIƒhƒ‹ƒvƒ‹ | ŒˆŸA | 1-4 | pdf [Ï] | [Ï] |
9 | 8:04 | ’†Šw—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ ’†Šw—Žqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹ |
ŒˆŸ | 1-1, 1-1 |
pdf [Ï] | [Ï] |
10 | 8:12 | ’†Šw’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ ’†Šw’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹ ’†Šw’jŽq‘ÇŽè•t‚«ƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹ |
ŒˆŸ | 1-1, 1-2, 1-1 |
pdf [Ï] | [Ï] |
11 | 9:24 | —ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ | ŒˆŸB | 1-1 | pdf [Ï] | [Ï] |
12 | 9:32 | —ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ | ŒˆŸA | 1-6 | pdf [Ï] | [Ï] |
13 | 9:40 | ’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ | ŒˆŸB | 1-2 | pdf [Ï] | [ƒŒ[ƒX–³‚µ] |
14 | 9:48 | ’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ | ŒˆŸA | 1-4 | pdf [Ï] | [Ï] |
15 | 9:56 | —Žqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹ | ŒˆŸA | 1-3 | pdf [Ï] | [Ï] |
16 | 10:04 | ’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹ | ŒˆŸB | 1-5 | pdf [Ï] | [Ï] |
17 | 10:12 | —Žq‘ÇŽè•t‚«ƒNƒHƒhƒ‹ƒvƒ‹ | ŒˆŸB | 1-2 | pdf [Ï] | [Ï] |
18 | 10:20 | ’jŽq‘ÇŽè•t‚«ƒNƒIƒhƒ‹ƒvƒ‹ | ŒˆŸB | 1-4 | pdf [Ï] | [Ï] |
19 | 10:30 | ’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹ | –kM‰zŒˆ’èí | 1-2 | pdf [Ï] | [Ï] |
Ží–Ú | ƒCƒ“ƒ^[ƒnƒCoê | –kM‰z‘‘Ìoê | ||||
—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ | ‰ºz–KŒü—zA ¡ˆä ˜a |
‰ª’J“ìA _–¼ ”üç |
‰ª’J“ìB ŽR›½ •Éˆß |
‰ª’J“ŒA ‹{àV —•Žq |
‰ºz–KŒü—zB à_ —åØ |
z–K´—Ë “c’† ‰Ô |
’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ | ‰ºz–KŒü—zB ‰iâ “úŒÛ |
‰ºz–KŒü—zA ¯–ì Œ’‘¾ |
z–K´—Ë –îè ‰õl |
‰ª’J“ìA ã“c —æŒÈ |
‰ºz–KŒü—zC ‘Oì ‹Å |
‰ª’J“ìC ‘O“c ‘¾—z |
—Žqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹ | ‰ª’J“ìA | z–K´—Ë | ||||
’jŽqƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹ | z–K´—ËA | ‰ºz–KŒü—zA | z–K´—ËB | ‰ª’J“ì | ||
—Žq‘ÇŽè•t‚«ƒNƒIƒhƒ‹ƒvƒ‹ | ‰ª’J“ì | z–K´—Ë | ||||
’jŽq‘ÇŽè•t‚«ƒNƒIƒhƒ‹ƒvƒ‹ | ‰ª’J“ìA | z–K´—Ë | ‰ºz–KŒü—z | ‰ª’J“ìB |