令和4年度 長野県高等学校新人体育大会ボート競技大会
(兼)長野県南信高等学校新人体育大会ボート競技大会
(兼)全国高等学校選抜競漕大会予選会
2022/9/17
※ 9/17 レース時間、レーンの変更がありますので、ご注意ください
| Race No | 発艇時刻 | 種目 | 区分 | あがり | 組合せ | 結果 |
| 1 | 7:00 | 女子シングルスカル | 決勝A | 4-4 | pdf [済] | [済] |
| 2 | 7:10 | 男子シングルスカル | 決勝A | 1-6 | pdf [済] | [済] |
| 3 | 7:20 | 女子ダブルスカル | 決勝A | 4-4 | pdf [済] | [済] |
| 4 | 7:30 | 男子ダブルスカル | 決勝A | 6-6 | pdf [済] | [済] |
| 5 | 7:40 | 女子舵手つきクオドルプル | 決勝A | 2-2 | pdf [済] | [済] |
| 6 | 7:50 | 男子舵手つきクオドルプル | 決勝A | 4-4 | pdf [済] | [済] |
| 7 | 8:00 | 中学男子シングルスカル | 決勝A | 1-3 | pdf [済] | [済] |
| 8 | 8:10 | 中学男子ダブルスカル 中学男子舵手つきクオドルプル 中学女子シングルスカル 中学女子ダブルスカル 中学女子舵手つきクオドルプル |
決勝A | 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 |
pdf [済] | [済] |
| 9 | 8:20 | 女子シングルスカル | 決勝B | 1-4 | pdf [済] | [済] |
| 10 | 8:30 | 男子シングルスカル | 決勝B | 1-6 | pdf [済] | [済] |
| 11 | 8:40 | 女子ダブルスカル | 決勝B | 1-4 | pdf [済] | [済] |
| 12 | 8:50 | 男子ダブルスカル | 決勝B | 1-6 | pdf [済] | [済] |
| 13 | 9:00 | 女子舵手つきクオドルプル | 決勝B | 1-2 | pdf [済] | [済] |
| 14 | 9:10 | 男子舵手つきクオドルプル | 決勝B | 1-4 | pdf [済] | [済] |
第36回中部高校選抜競漕大会 兼 第33回全国高校選抜競漕大会予選大会への出場校
| 種目 | 1 | 2 |
| 女子シングルスカル | 岡谷南高校A(北田) | 下諏訪向陽高校(今井) |
| 男子シングルスカル | 下諏訪向陽高校A(永坂) | 岡谷南高校B(木原) |
| 女子ダブルスカル | 岡谷南高校A | 岡谷南高校B |
| 男子ダブルスカル | 諏訪清陵高校 | 岡谷南高校A |
| 女子舵手付クオドルプル | 諏訪清陵高校 | 岡谷南高校 |
| 男子舵手付クオドルプル | 岡谷南高校A | 諏訪清陵高校 |