第45回信毎諏訪湖レガッタ
第23回全国ナックルフォア大会

2022/5/21-22

小口太郎賞
成年男子ダブルスカル:太陽工業株式会社


日程 Race
No
発艇時刻 種目 区分 あがり 組合せ 結果
1日目 1 8:00 少年女子シングルスカル 予選A 2-5 Link [済] [済]
1日目 2 8:08 少年女子シングルスカル 予選B 2-6 Link [済] [済]
1日目 3 8:16 少年男子シングルスカル 予選A 2-5 Link [済] [済]
1日目 4 8:24 少年男子シングルスカル 予選B 2-5 Link [済] [済]
1日目 5 8:32 少年男子シングルスカル 予選C 2-5 Link [済] [済]
1日目 6 8:40 成年男子シングルスカル 予選A 2-5 Link [済] [済]
1日目 7 8:48 成年男子シングルスカル 予選B 2-4 Link [済] [済]
1日目 8 8:56 少年女子ダブルスカル 予選A 2-4 Link [済] [済]
1日目 9 9:04 少年女子ダブルスカル 予選B 2-3 Link [済] [済]
1日目 10 9:12 少年男子ダブルスカル 予選A 2-6 Link [済] [済]
1日目 11 9:20 少年男子ダブルスカル 予選B 2-6 Link [済] [済]
1日目 12 9:28 少年女子舵手付きクオドルプル 予選A 5-5 Link [済] [済]
1日目 13 9:36 少年男子舵手付きクオドルプル 予選A 6-6 Link [済] [済]
1日目 14 10:40 少年女子シングルスカル 敗復A 1-2 Link [済] [済]
1日目 15 10:48 少年女子シングルスカル 敗復B 1-3 Link [済] [済]
1日目 16 10:56 少年男子シングルスカル 敗復A 4-4 Link [済] [済]
1日目 17 11:04 少年男子シングルスカル 敗復B 0-0 Link [済] 無し
1日目 18 11:12 成年男子シングルスカル 敗復A 2-5 Link [済] [済]
1日目 19 11:20 少年女子ダブルスカル 敗復A 2-3 Link [済] [済]
1日目 20 11:28 少年男子ダブルスカル 敗復A 2-5 Link [済] [済]
1日目 21 11:36 少年男子ダブルスカル 敗復B 0-0 Link [済] 無し
2日目 22 8:00 少年男子シングルスカル 準決勝A 3-5 Link [済] [済]
2日目 23 8:08 少年男子シングルスカル 準決勝B 3-5 Link [済] [済]
2日目 24 8:16 パラローイング男子シングルスカル 決勝A 1-1 Link [済] [済]
2日目 25 8:24 中学男子シングルスカル 決勝A 1-2 Link [済] [済]
2日目 26 8:32 中学男子ダブルスカル,
中学男子舵手付きクオドルプル
決勝A 1-3,
1-1
Link [済] [済]
2日目 27 8:40 中学女子シングルスカル,
中学女子ダブルスカル,
中学女子舵手付きクオドルプル
決勝A 1-1,
1-1,
1-1
Link [済] [済]
2日目 28 9:50 成年女子シングルスカル 決勝A 1-5 Link [済] [済]
2日目 29 9:58 成年男子シングルスカル 決勝A 1-6 Link [済] [済]
2日目 30 10:06 少年女子シングルスカル 決勝A 1-6 Link [済] [済]
2日目 31 10:14 少年男子シングルスカル 決勝A 1-6 Link [済] [済]
2日目 32 10:22 少年女子ダブルスカル 決勝A 1-6 Link [済] [済]
2日目 33 10:30 少年男子ダブルスカル 決勝A 1-6 Link [済] [済]
2日目 34 10:38 成年女子ダブルスカル,
成年女子舵手付きクオドルプル
決勝A 1-2,
1-1
Link [済] [済]
2日目 35 10:46 成年男子ダブルスカル 決勝A 1-5 Link [済] [済]
2日目 36 10:54 少年女子舵手付きクオドルプル 決勝A 1-5 Link [済] [済]
2日目 37 11:02 少年男子舵手付きクオドルプル 決勝A 1-5 Link [済] [済]
2日目 38 11:10 成年男子舵手付きフォア,
成年女子エイト
決勝A 1-4,
1-1
Link [済] [済]
2日目 39 11:30 ナックルフォア 500男子A,
ナックルフォア 500男子B,
ナックルフォア 500男子C
決勝A 1-2,
1-1,
1-3
Link [済] [済]
2日目 40 11:38 ナックルフォア 500女子,
ナックルフォア 500ミックス,
パラローイングナックルフォア 500ミックス
決勝A 1-1,
1-4,
1-1
Link [済] [済]


 全体記録