2023/7/16
日程 | レース No |
発艇時刻 | 種目 | 組 | 出漕数 | 組合せ | 結果 |
1日目 | 1 | 14:00 | 少年女子シングルスカル | 決勝A | 2-5 | Link[済] | [済] |
1日目 | 2 | 14:10 | 少年男子シングルスカル | 決勝A | 2-5 | Link[済] | [済] |
1日目 | 3 | 14:20 | 成年女子シングルスカル | 決勝A | 3-5 | Link[済] | [済] |
1日目 | 4 | 14:30 | 成年男子シングルスカル | 決勝A | 3-5 | Link[済] | [済] |
1日目 | 5 | 14:40 | 少年女子ダブルスカル | 決勝A | 1-5 | Link[済] | [済] |
1日目 | 6 | 14:50 | 少年男子ダブルスカル | 決勝A | 2-5 | Link[済] | [済] |
1日目 | 7 | 15:00 | 成年女子ダブルスカル | 決勝A | 2-5 | Link[済] | [済] |
1日目 | 8 | 15:10 | 少年女子舵手つきクォドルプル | 決勝A | 2-5 | Link[済] | [済] |
1日目 | 9 | 15:20 | 少年男子舵手つきクォドルプル | 決勝A | 2-5 | Link[済] | [済] |
1日目 | 10 | 15:30 | 成年女子舵手つきクォドルプル | 決勝A | 3-5 | Link[済] | [済] |
1日目 | 11 | 15:40 | 成年男子舵手つきフォア | 決勝A | 2-5 | Link[済] | [済] |
全レース結果[PDF]