レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
1 | 2023/9/2 | 7:00 | 女子シングルスカル | ||||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 岡谷南高校 | 宮原[ミヤハラ] | |||||||||
3 | 下諏訪向陽高校 | 小口[オグチ] | 1-5 | ||||||||
4 | 岡谷南高校 | 古村[コムラ] | |||||||||
5 | 諏訪清陵高校 | 小口[オグチ] | |||||||||
6 | 下諏訪向陽高校 | 長ア[ナガサキ] |
※変化がない場合は再読み込みしてください