レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
7 | 2023/9/2 | 8:00 | 男子舵手つきクオドルプル | ||||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | 長野選抜M4X+ | 少年男子舵手付きクオドルプル | |||||||||
2 | 長野選抜 M2X | 少年男子ダブルスカル | |||||||||
3 | 1-3 | ||||||||||
4 | 岡谷南高校A | ||||||||||
5 | 岡谷南高校B | ||||||||||
6 | 諏訪清陵高校 |
※変化がない場合は再読み込みしてください