レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
5 | 2023/9/30 | 13:10 | 男子160歳以上 | 予選A | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | グリーンズ 2 | 愛知県愛西市 | 5 | 2:08.41 | |||||||
3 | Row Out by C・T | 岐阜県川辺町 | 1 | 2:00.23 | 1-5 | ||||||
4 | 津幡Rowing | 石川県津幡町 | 3 | 2:04.78 | |||||||
5 | TEAM FASTY | 青森県むつ市 | 4 | 2:05.10 | |||||||
6 | さゆり〜ず | 福島県喜多方市 | 2 | 2:04.54 |
※変化がない場合は再読み込みしてください