レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
10 | 2023/9/2 | 9:10 | 男子シングルスカル | 決勝B | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 諏訪清陵高校 | 北原[キタハラ] | 4 | 4:26.85 | 2:07.95 | ||||||
3 | 下諏訪向陽高校 | 藤森[フジモリ] | 2 | 3:54.96 | 1:56.13 | 1-6 | |||||
4 | 岡谷南高校 | 茅野[チノ] | 1 | 3:48.78 | 1:52.27 | ||||||
5 | 諏訪清陵高校 | 植松[ウエマツ] | 3 | 4:01.27 | 1:57.02 | ||||||
6 | 下諏訪向陽高校 | 大村[オオムラ] | 5 | 4:32.92 | 2:14.94 |
※変化がない場合は再読み込みしてください