レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
8 | 2023/9/2 | 8:10 | 中学男子ダブルスカル 中学男子クオドルプル 中学女子クオドルプル |
決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 下諏訪中学校A | 1 | 4:01.83 | 1:58.37 | 男子ダブルスカル | ||||||
3 | 下諏訪中学校B | 2 | 4:16.15 | 2:06.80 | 男子ダブルスカル | ||||||
4 | |||||||||||
5 | 下諏訪中学校 | 1 | 4:24.27 | 2:09.93 | 男子クオドルプル | ||||||
6 | 下諏訪中学校 | 1 | 4:18.24 | 2:06.17 | 女子クオドルプル |
※変化がない場合は再読み込みしてください