レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
1 | 2025/5/24 | 7:00 | 男子シングルスカル | 予選1 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 諏訪清陵高校A | 島田[シマダ] | 1 | 4:19.54 | 2:13.34 | ||||||
3 | 下諏訪向陽高校 | 大村[オオムラ] | 2 | 4:26.70 | 2:16.03 | 1-4 | |||||
4 | 岡谷南高校C | 笠原[カサハラ] | 4 | 4:35.61 | 2:16.68 | ||||||
5 | 諏訪清陵高校B | 齊藤[サイトウ] | 3 | 4:26.91 | 2:13.12 | ||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください