レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
100 | 2025/6/8 | 12:26 | 男子ナックルフォア(E) | 決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | カテゴリ | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 九州照葉ローイングクラブB | 福岡 | 3 | 2:11.32 | E | ||||||
3 | 鹿児島大学碧漕会B | 鹿児島 | 1 | 2:05.30 | E | ||||||
4 | でんすけ | 神奈川 | 2 | 2:05.84 | E | ||||||
5 | ワイルドローバー関東 | 神奈川 | 4 | 2:12.56 | E | ||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください