レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
103 | 2025/6/8 | 12:50 | 男子ナックルフォア(H) | 決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | カテゴリ | 備考 | |||
1 | ペンタバリカタ | 神奈川 | 4 | 2:20.72 | H | ||||||
2 | 宮ヶ瀬湖きび | 神奈川 | 6 | 2:32.59 | H | ||||||
3 | 諏訪マスターズA | 長野 | 3 | 2:18.74 | H | ||||||
4 | 濃青会鶴見川 銀閣 | 神奈川 | 5 | 2:28.44 | H | ||||||
5 | 滋賀大・立命館連合 | 神奈川 | 1 | 2:15.03 | H | ||||||
6 | 佐鳴漕友会 曳馬 | 東京 | 2 | 2:18.43 | H |
※変化がない場合は再読み込みしてください