レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
111 | 2025/6/8 | 13:54 | 男子ナックルフォア(F) | 決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | カテゴリ | 備考 | |||
1 | ペンタバリバリ | 神奈川 | 1 | 2:11.69 | F | ||||||
2 | 名古屋ローイング80'S | 東京 | 4 | 2:21.24 | F | ||||||
3 | でんすけ | 神奈川 | 2 | 2:13.68 | F | ||||||
4 | 木月艇友会バーミリオン | 神奈川 | 5 | 2:23.17 | F | ||||||
5 | 一橋四神会KF | 東京 | 3 | 2:15.12 | F | ||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください