レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
12 | 2025/6/7 | 8:28 | 男子シングルスカル(E) | 決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | カテゴリ | 備考 | |||
1 | 魚崎ローイングクラブ | 伊藤[イトウ] | 兵庫 | 4 | 4:57.71 | 2:15.48 | E | ||||
2 | 中川運河ローイングクラブ | 田中[タナカ] | 愛知 | 2 | 4:34.00 | 2:10.36 | E | ||||
3 | 関東楠漕会 | 水野[ミズノ] | 東京 | 3 | 4:41.88 | 2:15.28 | E | ||||
4 | NPO法人勘八峡・昇龍ローイングクラブ | 渡邊[ワタナベ] | 愛知 | 1 | 4:23.47 | 2:03.67 | E | ||||
5 | 浜寺マスターズクラブ | 横山[ヨコヤマ] | 大阪 | 5 | 5:15.31 | 2:31.66 | E | ||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください