レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
16 | 2025/6/7 | 9:12 | 女子エイト(B_D) | 決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | カテゴリ | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 愛知東郷ボートクラブ | 愛知 | 1 | 4:12.65 | 2:04.43 | B | |||||
3 | 浜寺マスターズアマゾネス | 大阪 | 2 | 4:38.47 | 2:17.37 | D | |||||
4 | パルテD | 東京 | 1 | 4:23.70 | 2:10.05 | D | |||||
5 | |||||||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください