レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
18 | 2025/6/7 | 9:34 | 男子舵手付きクォドルプル(D) | 決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | カテゴリ | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | パルテD | 東京 | 2 | 4:01.06 | 1:57.99 | D | |||||
3 | でんすけ | 神奈川 | 3 | 4:16.20 | 2:04.41 | D | |||||
4 | 魚崎ローイングクラブA | 兵庫 | 1 | 3:56.75 | 1:54.01 | D | |||||
5 | |||||||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください