レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
2 | 2025/6/7 | 7:08 | 男子シングルスカル(H) | 決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | カテゴリ | 備考 | |||
1 | 新貞山ローイングクラブ | 今西[イマニシ] | 宮城 | 5 | 6:43.43 | 3:24.92 | H | ||||
2 | パルテ会 | 熊谷[クマガイ] | 東京 | 1 | 4:56.80 | 2:24.41 | H | ||||
3 | 瀬田漕艇クラブ | 下村[シモムラ] | 滋賀 | 3 | 5:10.48 | 2:25.21 | H | ||||
4 | 日本製鉄株式会社八幡ボート部 | 小坪[コツボ] | 福岡 | 2 | 5:01.57 | 2:24.69 | H | ||||
5 | ボート団塊号 (だんかいごう) | 小林[コバヤシ] | 神奈川 | 4 | 5:17.89 | 2:36.05 | H | ||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください