レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
30 | 2025/6/7 | 11:34 | 男子シングルスカル(D) | 決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | カテゴリ | 備考 | |||
1 | 魚崎ローイングクラブ | 多田[タダ] | 兵庫 | 4 | 4:41.68 | 2:17.65 | D | ||||
2 | 中川運河ローイングクラブ | 高田[タカダ] | 愛知 | 3 | 4:27.87 | 2:10.55 | D | ||||
3 | 三菱重工高砂 | 谷[タニ] | 兵庫 | 1 | 4:18.39 | 2:07.33 | D | ||||
4 | 中川運河ローイングクラブ | 佐藤[サトウ] | 愛知 | 2 | 4:19.09 | 2:03.80 | D | ||||
5 | 魚崎ローイングクラブ | 池之上[イケノウエ] | 兵庫 | 5 | 4:41.86 | 2:20.51 | D | ||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください