レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
34 | 2025/6/7 | 12:14 | 男子エイト(G) | 決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | カテゴリ | 備考 | |||
1 | 茨水会 | 北海道 | 3 | 4:09.01 | 2:03.85 | G | |||||
2 | 佐賀大学楠漕会 | 佐賀 | 5 | 4:10.12 | 2:03.62 | G | |||||
3 | ボート団塊号 朱雀 | 神奈川 | 2 | 3:48.62 | 1:53.66 | G | |||||
4 | 一橋四神会G | 東京 | 1 | 3:47.10 | 1:52.68 | G | |||||
5 | 大阪公立大学紅臙会 | 大阪 | 4 | 4:09.44 | 2:05.37 | G | |||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください