レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
4 | 2025/6/7 | 7:24 | 男子エイト(F) | 決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | カテゴリ | 備考 | |||
1 | 新貞山ローイングクラブ | 宮城 | 4 | 4:03.01 | 1:57.50 | F | |||||
2 | 小野湖ローイングクラブ | 山口 | 5 | 4:23.51 | 2:08.24 | F | |||||
3 | ボート団塊号 玄武 | 神奈川 | 1 | 3:40.84 | 1:45.99 | F | |||||
4 | ワイルドローバー ジュニア | 京都 | 3 | 3:48.61 | 1:51.01 | F | |||||
5 | 愛知東郷ボートクラブ | 愛知 | 2 | 3:45.10 | 1:48.01 | F | |||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください