レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
47 | 2025/6/7 | 14:22 | 男子エイト(H) | 決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | カテゴリ | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 濃青会鶴見川 銀閣 | 神奈川 | 4 | 4:27.08 | 2:08.74 | H | |||||
3 | 宮ヶ瀬湖一葦会 | 神奈川 | 3 | 4:12.61 | 2:03.43 | H | |||||
4 | 碧水会 | 東京 | 2 | 4:10.27 | 2:02.95 | H | |||||
5 | ワイルドローバー | 京都 | 1 | 4:04.74 | 2:03.20 | H | |||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください