レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
58 | 2025/6/7 | 15:52 | 男子エイト(I) | 決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | カテゴリ | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | ボート団塊号 春秋 | 神奈川 | 3 | 4:51.91 | 2:21.06 | I | |||||
3 | ボート団塊号 紫電改 | 神奈川 | 2 | 4:24.78 | 2:10.58 | I | |||||
4 | 日本ボートマンクラブ | 東京 | 1 | 4:24.05 | 2:11.57 | I | |||||
5 | |||||||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください