| レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
| 6 | 2025/6/7 | 7:40 | 男子舵手付きクォドルプル(A_B) | 決勝 | |||||||
| レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | カテゴリ | 備考 | |||
| 1 | |||||||||||
| 2 | 旭丘漕友会 | 愛知 | 3 | 4:03.48 | 1:58.62 | A | |||||
| 3 | ドラちゃんズ2025 | 埼玉 | 2 | 3:36.89 | 1:46.78 | B | |||||
| 4 | ちばるたん | 千葉 | 1 | 3:34.34 | 1:46.96 | B | |||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
※変化がない場合は再読み込みしてください