レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
64 | 2025/6/7 | 16:44 | 男子エイト(C) | 決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | カテゴリ | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 浜松ボートクラブ佐鳴会 | 静岡 | 1 | 3:29.00 | 1:41.42 | C | |||||
3 | 黄門ローイングクラブ | 茨城 | 4 | 3:51.83 | 1:54.82 | C | |||||
4 | キラーホエール | 神奈川 | 2 | 3:29.26 | 1:42.74 | C | |||||
5 | ERCC 8+ C | 兵庫 | 3 | 3:46.34 | 1:48.07 | C | |||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください