レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
74 | 2025/6/8 | 7:48 | 混成エイト(A_B) | 決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | カテゴリ | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | 漕門会 | 宮城 | 1 | 3:45.39 | 1:52.02 | A | |||||
4 | 愛知東郷ボートクラブ | 愛知 | 1 | 3:54.27 | 1:54.68 | B | |||||
5 | |||||||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください