レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
77 | 2025/6/8 | 8:24 | 混成エイト(E) | 決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | カテゴリ | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | 愛知東郷ボートクラブ | 愛知 | 3 | 4:15.72 | 2:02.75 | E | |||||
3 | Nittai Boat Club | 東京 | 4 | 4:24.16 | 2:11.73 | E | |||||
4 | パルテE | 東京 | 1 | 4:05.39 | 2:01.12 | E | |||||
5 | ペンタwithYOU | 神奈川 | 2 | 4:07.11 | 2:00.22 | E | |||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください