レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
83 | 2025/6/8 | 10:10 | 男子ナックルフォア(A_A(パラ)_X(パラ)) | 決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | カテゴリ | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | Kumamoto Outdoor and Rowing Club | 熊本 | 1 | 2:01.43 | A | ||||||
3 | 湖亀 | 神奈川 | 1 | 2:16.82 | A(パラ) | ||||||
4 | 緑悠会弥彦 | 新潟 | 2 | 2:05.00 | A | ||||||
5 | 湖兎 | 神奈川 | 1 | 2:19.90 | X(パラ) | ||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください