レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
85 | 2025/6/8 | 10:26 | 男子ナックルフォア(D) | 決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | カテゴリ | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | NEXUS ROWING CLUB | 埼玉 | 1 | 2:06.50 | D | ||||||
3 | キラーホエールB | 神奈川 | 3 | 2:11.28 | D | ||||||
4 | ZRC御殿浜ローソンズ | 滋賀 | 4 | 2:17.34 | D | ||||||
5 | 九州照葉ローイングクラブA | 福岡 | 2 | 2:08.20 | D | ||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください