レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
94 | 2025/6/8 | 11:38 | 男子ナックルフォア(G) | 決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | カテゴリ | 備考 | |||
1 | 勘八峡・昇龍ローイングクラブ | 愛知 | 3 | 2:17.68 | G | ||||||
2 | 諏訪清陵81 | 長野 | 6 | 2:49.63 | G | ||||||
3 | セントポール | 神奈川 | 4 | 2:19.21 | G | ||||||
4 | RC神戸(L) | 兵庫 | 5 | 2:31.54 | G | ||||||
5 | ワイルドローバー | 京都 | 1 | 2:11.25 | G | ||||||
6 | ワイルドローバー 楠本 | 京都 | 2 | 2:13.61 | G |
※変化がない場合は再読み込みしてください