レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
96 | 2025/6/8 | 11:54 | 男子ナックルフォア(G) | 決勝 | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | カテゴリ | 備考 | |||
1 | 足蹴り3本 | 神奈川 | 1 | 2:14.08 | G | ||||||
2 | 宮ヶ瀬湖丹沢 | 神奈川 | 2 | 2:20.94 | G | ||||||
3 | 瀬田漕艇クラブA | 滋賀 | 5 | 2:25.76 | G | ||||||
4 | 茨水会 | 北海道 | 3 | 2:23.11 | G | ||||||
5 | 緑悠会信濃 | 新潟 | 4 | 2:23.33 | G | ||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください