レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
5 | 2025/4/26 | 7:40 | 男子舵手付きクオドルプル | 決勝A | |||||||
レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | 下諏訪向陽高校 | 3 | 3:57.80 | 1:54.49 | 1-3 | ||||||
4 | 諏訪清陵高校 | 2 | 3:37.39 | 1:46.33 | |||||||
5 | 岡谷南高校 | 1 | 3:27.53 | 1:41.43 | |||||||
6 |
※変化がない場合は再読み込みしてください