| レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
| 17 | 2026/10/3 | 10:08 | 男子舵手付きクオドルプル | 予選2 | |||||||
| レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
| 1 | 恵那高校 | 岐阜2 | 4 | 3:32.80 | 1:40.50 | ||||||
| 2 | 諏訪清陵高校 | 長野1 | 2 | 3:23.31 | 1:40.89 | ||||||
| 3 | 新居高校 | 静岡1 | 1 | 3:16.80 | 1:35.98 | 6-2 | |||||
| 4 | 小松明峰高校 | 石川1 | 5 | 3:43.67 | 1:52.73 | ||||||
| 5 | 津高校B | 三重2 | 6 | 3:55.13 | 1:44.54 | ||||||
| 6 | 敦賀工業高校 | 福井2 | 3 | 3:23.54 | 1:39.67 | ||||||
※変化がない場合は再読み込みしてください