| レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
| 8 | 2026/10/3 | 8:56 | 女子ダブルスカル | 予選2 | |||||||
| レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
| 1 | |||||||||||
| 2 | 諏訪清陵高校B | 長野2 | 5 | 4:12.86 | 2:06.53 | ||||||
| 3 | 旭丘高校 | 愛知1 | 3 | 4:02.70 | 1:57.03 | 5-2 | |||||
| 4 | 七尾高校 | 石川1 | 4 | 4:09.67 | 1:59.97 | ||||||
| 5 | 津商業高校A | 三重1 | 2 | 3:52.34 | 1:53.01 | ||||||
| 6 | 美方高校 | 福井2 | 1 | 3:50.43 | 1:52.82 | ||||||
※変化がない場合は再読み込みしてください