| レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
| 11 | 2026/7/19 | 9:40 | 成年男子舵手付きフォア | 決勝T | |||||||
| レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
| 1 | |||||||||||
| 2 | 石川県 | 1 | 3:12.39 | 1:34.74 | |||||||
| 3 | 新潟県 | 5 | 3:40.49 | 1:48.90 | 5-2 | ||||||
| 4 | 長野県 | 4 | 3:15.45 | 1:36.65 | |||||||
| 5 | 富山県 | 2 | 3:13.35 | 1:35.56 | |||||||
| 6 | 福井県 | 3 | 3:14.86 | 1:37.70 | |||||||
※変化がない場合は再読み込みしてください