| レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
| 22 | 2026/7/19 | 11:40 | 成年男子舵手付きフォア | 決勝U | |||||||
| レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
| 1 | |||||||||||
| 2 | 富山県 | 2 | 3:17.27 | 1:39.16 | |||||||
| 3 | 石川県 | 1 | 3:15.25 | 1:36.81 | 5-2 | ||||||
| 4 | 長野県 | 3 | 3:17.63 | 1:38.31 | |||||||
| 5 | 新潟県 | 5 | 3:46.19 | 1:53.06 | |||||||
| 6 | 福井県 | 4 | 3:21.37 | 1:40.87 | |||||||
※変化がない場合は再読み込みしてください