| レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
| 10 | 2026/5/30 | 9:20 | 男子シングルスカル | 順位決定 | |||||||
| レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | 諏訪清陵高校 | 須貝[スガイ] | DNS | 3-1 | 棄権 | ||||||
| 4 | 諏訪清陵高校 | 赤羽[アカハネ] | 1 | 4:17.50 | 2:05.29 | ||||||
| 5 | 下諏訪向陽高校 | 大村[オオムラ] | 2 | 4:28.62 | 2:13.35 | ||||||
| 6 | |||||||||||
※変化がない場合は再読み込みしてください