| レース No. |
発艇日時 | 発艇時刻 | 種別種目名 | 区分,組 | |||||||
| 2 | 2026/5/30 | 7:10 | 男子シングルスカル | 予選2 | |||||||
| レーン No. |
クルー名 | 都道府県 | 着順 | 1000mタイム | 500mタイム | 上がり | 種目 | 備考 | |||
| 1 | |||||||||||
| 2 | 下諏訪向陽高校 | 大村[オオムラ] | 5 | 4:37.25 | 2:15.12 | ||||||
| 3 | 岡谷南高校 | 宮澤[ミヤザワ] | 2 | 4:07.82 | 1:58.96 | 5-1 | |||||
| 4 | 諏訪清陵高校 | 須貝[スガイ] | 4 | 4:26.55 | 2:06.00 | ||||||
| 5 | 岡谷南高校 | 小室[コムロ] | 1 | 4:01.52 | 1:58.64 | ||||||
| 6 | 下諏訪向陽高校 | 栗田[クリタ] | 3 | 4:10.40 | 2:00.45 | ||||||
※変化がない場合は再読み込みしてください