ダイ16カイ 中部チュウブ高校コウコウ選抜センバツ大会タイカイ(1
                 
  レース 発艇時刻 レーン ク ル ー メイ 着順チャクジュン ゴールタイム ラップタイム 備考ビコウ
  番号 種目・種別
    10/19(土) 1   二俣高 < 松井 > ( 静岡2 ) 3 4 27 40 2 12 34  
    12:00 2   東郷高 < 大畑 > ( 愛知2 ) 1 4 22 95 2 08 24  
  1 高校女子1× 3   宮川高A < 野呂 > ( 三重1 ) 6 4 58 12 2 15 94  
    予選A組 4   諏訪清陵高 < 渡辺 > ( 長野1 ) 2 4 25 73 2 08 71  
    上がり 5   八尾高A < 山藤 > ( 富山1 ) 4 4 29 22 2 11 97  
    2ハイ 6   若狭高 < 田中 > ( 福井2 ) 5 4 39 80 2 24 10  
    10/19(土) 1   岡谷南高 < 松本 > ( 長野2 ) 3 4 42 59 2 18 62  
    12:10 2   宮川高B < 中川 > ( 三重2 ) 4 4 45 64 2 18 88  
  2 高校女子1× 3   小浜水産高 < 岩澤 > ( 福井1 ) 2 4 18 94 2 07 26  
    予選B組 4   七尾高A < 敞田 > ( 石川1 ) 5 4 55 89 2 20 46  
    上がり 5   美濃加茂高 < 後藤 > ( 岐阜1 ) 1 4 08 47 1 58 87  
    2ハイ 6   < > ( 新潟2 )                
    10/19(土) 1   東濃実業高 < > ( 岐阜2 ) 2 4 08 51 2 00 26  
    12:20 2   七尾高B < 山添 > ( 石川2 ) 6 4 38 58 2 17 07  
  3 高校女子1× 3   旭丘高 < 伊藤 > ( 愛知1 ) 1 4 07 46 1 59 25  
    予選C組 4   新居高 < 安部 > ( 静岡1 ) 3 4 10 23 2 03 00  
    上がり 5   新潟南高 < 青木 > ( 新潟1 ) 4 4 17 35 2 06 03  
    2ハイ 6   八尾高B < 河口 > ( 富山2 ) 5 4 36 74 2 16 30  
                                       
  レース 発艇時刻 レーン ク ル ー メイ 着順チャクジュン ゴールタイム ラップタイム 備考ビコウ
  番号 種目・種別
    10/19(土) 1   諏訪清陵高 < > ( 長野2 ) 6 4 26 18 2 09 87  
    12:30 2   津高 < 杉野 > ( 三重2 ) 5 4 10 86 1 59 95  
  4 高校男子1× 3   旭丘高 < 平岡 > ( 愛知1 ) 3 3 56 77 1 55 66  
    予選A組 4   恵那高 < 伊藤 > ( 岐阜1 ) 1 3 47 32 1 49 41  
    上がり 5   浜松西高 < 望月 > ( 静岡1 ) 2 3 54 41 1 54 25  
    2ハイ 6   美方高B < 森山 > ( 福井2 ) 4 3 57 47 1 54 04  
    10/19(土) 1   東濃実業高 < 座間 > ( 岐阜2 ) 4 3 59 35 1 56 22  
    12:40 2   東郷高 < 黒須 > ( 愛知2 ) 2 3 56 75 1 54 97  
  5 高校男子1× 3   美方高A < 米田 > ( 福井1 ) 1 3 48 72 1 50 97  
    予選B組 4   阿賀黎明高A < 清野 > ( 新潟1 ) 5 4 02 30 1 54 61  
    上がり 5   津幡高 < 坪内 > ( 石川1 ) 6 4 05 89 1 58 66  
    2ハイ 6   大沢野工業高B < 山崎 > ( 富山2 ) 3 3 59 00 1 56 84  
    10/19(土) 1   小松高 < 田宮 > ( 石川2 ) 5 4 03 24 1 56 63  
    12:50 2   阿賀黎明高B < 木村 > ( 新潟2 ) 6 4 24 22 2 06 55  
  6 高校男子1× 3   宮川高 < 岡村 > ( 三重1 ) 4 4 00 30 1 54 87  
    予選C組 4   諏訪実業高 < 朝倉 > ( 長野1 ) 1 3 47 31 1 50 08  
    上がり 5   大沢野工業高A < 富士原 > ( 富山1 ) 2 3 50 88 1 51 10  
    2ハイ 6   沼津東高 < 山崎 > ( 静岡2 ) 3 3 51 73 1 52 15  
                                       
  レース 発艇時刻 レーン ク ル ー メイ 着順チャクジュン ゴールタイム ラップタイム 備考ビコウ
  番号 種目・種別
    10/19(土) 1   新潟南高       ( 新潟2 ) 5 4 17 35 2 03 11  
    13:00 2   小松高B       ( 石川2 ) 6 5 12 18 2 35 78  
  7 高校女子2× 3   岡谷東高       ( 長野1 ) 1 3 53 89 1 53 13  
    予選A組 4   津商業高       ( 三重1 ) 4 4 01 33 1 56 98  
    上がり 5   八百津高       ( 岐阜1 ) 2 3 54 34 1 52 02  
    2ハイ 6   八尾高B       ( 富山2 ) 3 4 01 07 1 55 51  
    10/19(土) 1 ( 三重2 )                
    13:10 2   岡谷南高       ( 長野2 ) 5 4 19 19 2 03 58  
  8 高校女子2× 3   八尾高A       ( 富山1 ) 1 3 52 48 1 51 57  
    予選B組 4   旭丘高       ( 愛知1 ) 3 3 57 92 1 55 51  
    上がり 5   沼津東高       ( 静岡1 ) 2 3 55 25 1 55 10  
    2ハイ 6   若狭高       ( 福井2 ) 4 4 02 35 1 59 80  
    10/19(土) 1   浜松湖南高       ( 静岡2 ) 1 3 55 28 1 54 52  
    13:20 2   猿投農林高       ( 愛知2 ) 3 3 57 01 1 54 34  
  9 高校女子2× 3   小松高A       ( 石川1 ) 6 4 36 33 2 17 68  
    予選C組 4   阿賀黎明高       ( 新潟1 ) 5 4 09 74 1 58 69  
    上がり 5   小浜水産高       ( 福井1 ) 2 3 55 52 1 56 49  
    2ハイ 6   加茂高       ( 岐阜2 ) 4 4 04 50 1 59 31  
                                       
  レース 発艇時刻 レーン ク ル ー メイ 着順チャクジュン ゴールタイム ラップタイム 備考ビコウ
  番号 種目・種別
    10/19(土) 1   美方高       ( 福井2 ) 3 3 31 38 1 43 07  
    13:30 2   岡谷南高       ( 長野2 ) 5 3 38 88 1 43 20  
  10 高校男子2× 3   加茂高A       ( 岐阜1 ) 4 3 31 79 1 43 70  
    予選A組 4   旭丘高       ( 愛知1 ) 2 3 28 60 1 38 18  
    上がり 5   阿賀黎明高       ( 新潟1 ) 1 3 26 78 1 38 75  
    2ハイ 6   宮川高       ( 三重2 ) 6 3 45 25 1 48 18  
    10/19(土) 1   猿投農林高       ( 愛知2 ) 4 3 41 54 1 46 94  
    13:40 2   加茂高B       ( 岐阜2 ) 2 3 33 27 1 42 97  
  11 高校男子2× 3   津高       ( 三重1 ) 3 3 36 15 1 44 21  
    予選B組 4   浜松湖南高       ( 静岡1 ) 1 3 26 44 1 38 92  
    上がり 5   小松高       ( 石川1 ) 5 3 44 77 1 42 33  
    2ハイ 6 ( 富山2 )                
    10/19(土) 1   七尾高       ( 石川2 ) 6 3 56 54 1 54 09  
    13:50 2   新居高       ( 静岡2 ) 4 3 45 13 1 51 36  
  12 高校男子2× 3   岡谷東高       ( 長野1 ) 3 3 32 03 1 41 53  
    予選C組 4   小浜水産高       ( 福井1 ) 2 3 26 93 1 39 87  
    上がり 5   大沢野工業高       ( 富山1 ) 1 3 23 73 1 37 47  
    2ハイ 6   新潟南高       ( 新潟2 ) 5 3 46 92 1 50 22  
                                       
  レース 発艇時刻 レーン ク ル ー メイ 着順チャクジュン ゴールタイム ラップタイム 備考ビコウ
  番号 種目・種別
    10/19(土) 1           (   )                
    14:00 2   若狭高       ( 福井2 ) 4 4 02 00 1 56 84  
  13 高校女子4X+ 3   新潟南高A       ( 新潟1 ) 2 3 49 97 1 52 97  
    予選A組 4   沼津東高A       ( 静岡1 ) 1 3 43 12 1 48 61  
    上がり 5   七尾高       ( 石川1 ) 5 4 15 51 2 06 59  
    2ハイ 6   猿投農林高B       ( 愛知2 ) 3 3 57 17 1 55 80  
    10/19(土) 1           (   )                
    14:10 2   新潟南高B       ( 新潟2 ) 4 4 05 07 2 00 02  
  14 高校女子4X+ 3   諏訪清陵高       ( 長野1 ) 5 4 07 88 2 01 75  
    予選B組 4   猿投農林高A       ( 愛知1 ) 2 3 51 19 1 52 38  
    上がり 5   八尾高       ( 富山1 ) 1 3 40 26 1 48 58  
    2ハイ 6   恵那高       ( 岐阜2 ) 3 3 57 86 1 58 60  
    10/19(土) 1           (   )                
    14:20 2           (   )                
  15 高校女子4X+ 3   小松高       ( 石川2 ) 4 4 17 03 2 06 67  
    予選C組 4   美方高       ( 福井1 ) 3 3 49 47 1 51 21  
    上がり 5   加茂高       ( 岐阜1 ) 1 3 47 28 1 51 66  
    2ハイ 6   沼津東高B       ( 静岡2 ) 2 3 47 85 1 52 76  
                                       
  レース 発艇時刻 レーン ク ル ー メイ 着順チャクジュン ゴールタイム ラップタイム 備考ビコウ
  番号 種目・種別
    10/19(土) 1 ( 三重2 )                
    14:30 2   大沢野工業高       ( 富山2 ) 3 3 23 69 1 39 88  
  16 高校男子4X+ 3   沼津東高       ( 静岡1 ) 4 3 28 75 1 40 99  
    予選A組 4   新潟南高       ( 新潟1 ) 1 3 21 72 1 37 37  
    上がり 5   猿投農林高A       ( 愛知1 ) 2 3 22 04 1 38 45  
    2ハイ 6   小松高B       ( 石川2 ) 5 3 58 07 1 57 48  
    10/19(土) 1   新潟高       ( 新潟2 ) 6 3 45 45 1 50 56  
    14:40 2   二俣高       ( 静岡2 ) 3 3 24 60 1 40 28  
  17 高校男子4X+ 3   小松高A       ( 石川1 ) 5 3 34 57 1 43 83  
    予選B組 4   加茂高       ( 岐阜1 ) 2 3 21 44 1 37 66  
    上がり 5   美方高       ( 福井1 ) 1 3 12 53 1 33 78  
    2ハイ 6   諏訪清陵高B       ( 長野2 ) 4 3 33 27 1 43 24  
    10/19(土) 1   小浜水産高       ( 福井2 ) 2 3 19 91 1 36 51  
    14:50 2   恵那高       ( 岐阜2 ) 4 3 25 46 1 38 26  
  18 高校男子4X+ 3   八尾高       ( 富山1 ) 1 3 15 59 1 34 23  
    予選C組 4   0       ( 三重1 )                
    上がり 5   諏訪清陵高A       ( 長野1 ) 3 3 21 20 1 38 93  
    2ハイ 6   猿投農林高B       ( 愛知2 ) 5 3 44 45 1 44 51  
                                       
  レース 発艇時刻 レーン ク ル ー メイ 着順チャクジュン ゴールタイム ラップタイム 備考ビコウ
  番号 種目・種別
    10/19(土) 1   宮川高B < 中川 > ( 三重2 ) 5 4 41 07 2 17 18  
    15:10 2   八尾高B < 河口 > ( 富山2 ) 4 4 37 00 2 16 43  
  19 高校女子1× 3   新居高 < 安部 > ( 静岡1 ) 1 4 13 12 2 03 58  
    敗復D組 4   八尾高A < 山藤 > ( 富山1 ) 2 4 28 56 2 11 99  
    上がり 5   岡谷南高 < 松本 > ( 長野2 ) 3 4 32 68 2 12 77  
    3バイ 6   宮川高A < 野呂 > ( 三重1 ) 6 4 46 30 2 19 33  
    10/19(土) 1     <   > (   )                
    15:20 2   若狭高 < 田中 > ( 福井2 ) 4 4 35 33 2 15 17  
  20 高校女子1× 3   二俣高 < 松井 > ( 静岡2 ) 2 4 26 60 2 13 31  
    敗復E組 4   新潟南高 < 青木 > ( 新潟1 ) 1 4 19 51 2 06 23  
    上がり 5   七尾高B < 山添 > ( 石川2 ) 3 4 31 38 2 15 77  
    3バイ 6   七尾高A < 敞田 > ( 石川1 ) 5 4 45 57 2 18 44  
                                       
  レース 発艇時刻 レーン ク ル ー メイ 着順チャクジュン ゴールタイム ラップタイム 備考ビコウ
  番号 種目・種別
    10/19(土) 1   津幡高 < 坪内 > ( 石川1 ) 4 3 59 26 1 57 92  
    15:30 2   東濃実業高 < 座間 > ( 岐阜2 ) 3 3 58 71 1 56 72  
  21 高校男子1× 3   沼津東高 < 山崎 > ( 静岡2 ) 1 3 57 92 1 57 62  
    敗復D組 4   大沢野工業高B < 山崎 > ( 富山2 ) 2 3 58 30 1 58 92  
    上がり 5   小松高 < 田宮 > ( 石川2 ) 5 4 10 09 2 04 00  
    3バイ 6   諏訪清陵高 < > ( 長野2 ) 6 4 15 21 2 00 89  
    10/19(土) 1   津高 < 杉野 > ( 三重2 ) 5 4 12 38 2 01 73  
    15:40 2   宮川高 < 岡村 > ( 三重1 ) 3 4 00 33 1 59 46  
  22 高校男子1× 3   旭丘高 < 平岡 > ( 愛知1 ) 1 3 57 11 1 58 32  
    敗復E組 4   美方高B < 森山 > ( 福井2 ) 2 3 58 17 1 55 13  
    上がり 5   阿賀黎明高A < 清野 > ( 新潟1 ) 4 4 00 66 1 57 64  
    3バイ 6   阿賀黎明高B < 木村 > ( 新潟2 ) 6 4 24 67 2 05 94  
                                       
  レース 発艇時刻 レーン ク ル ー メイ 着順チャクジュン ゴールタイム ラップタイム 備考ビコウ
  番号 種目・種別
    10/19(土) 1   岡谷南高       ( 長野2 ) 4 4 20 06 2 04 61  
    15:50 2   若狭高       ( 福井2 ) 2 4 05 19 1 59 60  
  23 高校女子2× 3   猿投農林高       ( 愛知2 ) 1 4 03 17 1 57 62  
    敗復D組 4   津商業高       ( 三重1 ) 3 4 08 07 2 00 80  
    上がり 5   新潟南高       ( 新潟2 ) 5 4 21 60 2 08 96  
    3バイ 6   小松高B       ( 石川2 ) 6 5 22 79 2 39 17  
    10/19(土) 1           (   )                
    16:00 2   阿賀黎明高       ( 新潟1 ) 3 4 11 02 2 05 23  
  24 高校女子2× 3   八尾高B       ( 富山2 ) 1 4 07 37 2 00 49  
    敗復E組 4   旭丘高       ( 愛知1 ) 2 4 08 75 2 00 80  
    上がり 5   加茂高       ( 岐阜2 ) 4 4 11 53 2 03 80  
    3バイ 6   小松高A       ( 石川1 ) 5 4 43 74 2 19 53  
                                       
  レース 発艇時刻 レーン ク ル ー メイ 着順チャクジュン ゴールタイム ラップタイム 備考ビコウ
  番号 種目・種別
    10/19(土) 1   宮川高       ( 三重2 ) 4 3 42 94 1 47 23  
    16:10 2   岡谷南高       ( 長野2 ) 3 3 40 16 1 43 68  
  25 高校男子2× 3   美方高       ( 福井2 ) 1 3 38 13 1 43 06  
    敗復D組 4   津高       ( 三重1 ) 5 3 43 94 1 46 38  
    上がり 5   新居高       ( 静岡2 ) 2 3 38 89 1 42 29  
    3バイ 6   七尾高       ( 石川2 ) 6 3 57 93 1 52 43  
    10/19(土) 1           (   )                
    16:20 2   小松高       ( 石川1 ) 3 3 39 63 1 50 09  
  26 高校男子2× 3   岡谷東高       ( 長野1 ) 1 3 32 90 1 42 57  
    敗復E組 4   加茂高A       ( 岐阜1 ) 2 3 35 16 1 47 06  
    上がり 5   猿投農林高       ( 愛知2 ) 4 3 40 04 1 49 14  
    3バイ 6   新潟南高       ( 新潟2 ) 5 3 46 39 1 52 04  
                                       
  レース 発艇時刻 レーン ク ル ー メイ 着順チャクジュン ゴールタイム ラップタイム 備考ビコウ
  番号 種目・種別
    10/19(土) 1           (   )                
    16:30 2           (   )                
  27 高校女子4X+ 3   新潟南高B       ( 新潟2 ) 3 4 05 35 2 01 65  
    敗復D組 4   美方高       ( 福井1 ) 1 3 53 34 1 53 51  
    上がり 5   若狭高       ( 福井2 ) 2 4 03 19 1 58 36  
    3バイ 6   小松高       ( 石川2 ) 4 4 20 23 2 08 40  
    10/19(土) 1           (   )                
    16:40 2           (   )                
  28 高校女子4X+ 3   諏訪清陵高       ( 長野1 ) 3 4 05 12 2 02 36  
    敗復E組 4   猿投農林高B       ( 愛知2 ) 1 3 56 66 1 57 32  
    上がり 5   恵那高       ( 岐阜2 ) 2 3 57 01 1 58 89  
    3バイ 6   七尾高       ( 石川1 ) 4 4 07 81 2 04 89  
                                       
  レース 発艇時刻 レーン ク ル ー メイ 着順チャクジュン ゴールタイム ラップタイム 備考ビコウ
  番号 種目・種別
    10/19(土) 1           (   )                
    16:50 2   小松高A       ( 石川1 ) 4 3 34 57 1 44 72  
  29 高校男子4X+ 3   二俣高       ( 静岡2 ) 2 3 26 73 1 42 48  
    敗復D組 4   大沢野工業高       ( 富山2 ) 1 3 24 02 1 40 02  
    上がり 5   諏訪清陵高B       ( 長野2 ) 3 3 34 12 1 44 98  
    3バイ 6   小松高B       ( 石川2 ) 5 3 56 48 1 56 07  
    10/19(土) 1           (   )                
    17:00 2   猿投農林高B       ( 愛知2 ) 4 3 27 73 1 41 79  
  30 高校男子4X+ 3   恵那高       ( 岐阜2 ) 2 3 24 47 1 40 07  
    敗復E組 4   諏訪清陵高A       ( 長野1 ) 1 3 21 86 1 40 29  
    上がり 5   沼津東高       ( 静岡1 ) 3 3 27 35 1 43 03  
    3バイ 6   新潟高       ( 新潟2 ) 5 3 43 50 1 51 51