種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
---|---|---|---|---|---|---|
M1X | 津幡・桶谷 | 阿賀黎明・井黒 | 八尾B・笹川 | 美方A・池上 | 美方B・武長 | 岡谷東・横沢 |
M2X | 若狭 | 大沢野工業 | 小浜水産 | 阿賀黎明 | 八尾 | 小松 |
M4X+ | 美方 | 敦賀工業 | 岡谷東 | 八尾 | 新潟南 | 大沢野工業 |
W1X | 諏訪清陵・関 | 八尾・恒川 | 小松・村上 | 新潟南・青木 | 小浜水産・清水 | |
W2X | 岡谷東 | 美方 | 阿賀黎明 | 小浜水産 | 八尾A | 八尾B |
W4X+ | 八尾A | 美方 | 若狭 | 新潟南 | 七尾 | 諏訪実業 |
男子総合
1位:八尾(富山),美方(福井)[ともに15point] 3位:大沢野工業(富山)[12point]女子総合
1位:八尾(富山)[19point] 2位:美方(福井)[16point] 3位:新潟南(新潟)[10point]