第17回中部高校選抜大会結果及び組合せ

Race No.20 中部高校選抜男子 舵手付クォドルプル予選A組 10/18(土)14:02
Lane Crew Name Result 500m 1000m Qualify
小松高    石川2 4 1’40’40 3’26’15  
新潟高    新潟2 5 1’43’97 3’31’65  
宮川高    三重1 6 1’58’68 4’05’15  
諏訪清陵高    長野1 2 1’36’54 3’15’70 ⇒準決勝へ
大沢野工業高    富山1 3 1’37’56 3’20’42  
浜松湖南高    静岡2 1 1’35’13 3’12’45 ⇒準決勝へ


Race No.21 中部高校選抜男子 舵手付クォドルプル予選B組 10/18(土)14:10
Lane Crew Name Result 500m 1000m Qualify
八百津高    岐阜2 5 1’40’38 3’24’85  
猿投農林高    愛知2 4 1’38’51 3’19’79  
小浜水産高    福井1 1 1’33’19 3’09’94 ⇒準決勝へ
新潟南高    新潟1 2 1’38’87 3’18’49 ⇒準決勝へ
七尾高    石川1 6 1’43’07 3’30’73  
八尾高    富山2 3 1’37’15 3’18’88  


Race No.22 中部高校選抜男子 舵手付クォドルプル予選C組 10/18(土)14:18
Lane Crew Name Result 500m 1000m Qualify
              
下諏訪向陽高    長野2 5 1’42’31 3’30’06  
旭丘高    愛知1 1 1’33’65 3’11’16 ⇒準決勝へ
加茂高    岐阜1 4 1’38’25 3’22’70  
沼津東高    静岡1 2 1’34’42 3’12’01 ⇒準決勝へ
若狭高    福井2 3 1’36’36 3’17’43  


Race No.38 中部高校選抜男子 舵手付クォドルプル敗復D組 10/18(土)16:26
Lane Crew Name Result 500m 1000m Qualify
宮川高    三重1 6 1’58’17 4’02’55  
下諏訪向陽高    長野2 4 1’44’56 3’31’77  
大沢野工業高    富山1 1 1’39’97 3’22’27 ⇒準決勝へ
若狭高    福井2 2 1’40’40 3’23’29 ⇒準決勝へ
加茂高    岐阜1 3 1’39’74 3’24’44 ⇒準決勝へ
七尾高    石川1 5 1’46’94 3’36’69  


Race No.39 中部高校選抜男子 舵手付クォドルプル敗復E組 10/18(土)16:34
Lane Crew Name Result 500m 1000m Qualify
              
新潟高    新潟2 5 1’43’83 3’33’62  
八百津高    岐阜2 4 1’41’59 3’25’70  
八尾高    富山2 2 1’40’12 3’24’38 ⇒準決勝へ
猿投農林高    愛知2 1 1’40’47 3’23’51 ⇒準決勝へ
小松高    石川2 3 1’40’88 3’25’02 ⇒準決勝へ


Race No.50 中部高校選抜男子 舵手付クォドルプル準決F組 10/19(日)9:20
Lane Crew Name Result 500m 1000m Qualify
小松高    石川2 6 1’44’09 3’31’93  
若狭高    福井2 4 1’35’53 3’18’28  
浜松湖南高    静岡2 2 1’37’08 3’16’47 ⇒決勝へ
小浜水産高    福井1 1 1’34’98 3’14’85 ⇒決勝へ
諏訪清陵高    長野1 3 1’36’69 3’17’54 ⇒決勝へ
猿投農林高    愛知2 5 1’40’89 3’27’27  


Race No.51 中部高校選抜男子 舵手付クォドルプル準決G組 10/19(日)9:28
Lane Crew Name Result 500m 1000m Qualify
加茂高    岐阜1 5 1’38’49 3’24’11  
大沢野工業高    富山1 3 1’38’04 3’20’56 ⇒決勝へ
沼津東高    静岡1 1 1’34’96 3’14’13 ⇒決勝へ
旭丘高    愛知1 2 1’34’52 3’15’93 ⇒決勝へ
新潟南高    新潟1 4 1’38’86 3’22’23  
八尾高    富山2 6 1’39’56 3’25’75  


Race No.60 中部高校選抜男子 舵手付クォドルプル決勝H組 10/19(日)11:28
Lane Crew Name Result 500m 1000m Qualify
大沢野工業高    富山1 6 1’39’21 3’23’36  
浜松湖南高    静岡2 3 1’37’66 3’15’49  
小浜水産高    福井1 1 1’35’07 3’13’06  
沼津東高    静岡1 4 1’37’03 3’16’02  
旭丘高    愛知1 2 1’36’19 3’13’75  
諏訪清陵高    長野1 5 1’38’32 3’19’45