‘æ17‰ñ’†•”‚Z‘I”²‘å‰ïŒ‹‰Ê‹y‚Ñ‘g‡‚¹

Race No.5@’†•”‚Z‘I”²—Žq@ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹—\‘I‚`‘g@10/18i“yj12:02
Lane Crew Name Result 500m 1000m Qualify
‚P ˆ¢‰êêt–¾‚‚a<´–ì> VŠƒ‚Q 6 2f11f37 4f34f44  
‚Q •l¼–k‚<‘åé> ɪ‚Q 3 2f06f71 4f14f72  
‚R Žµ”ö‚<¼ì> Îì‚P 4 2f07f21 4f16f12  
‚S ‰Á–΂<ˆäŒË> Šò•Œ‚P 2 1f59f61 4f02f87 Ë€ŒˆŸ‚Ö
‚T ”ü•û‚<“c•Ó> •Ÿˆä‚P 1 1f54f73 3f59f50 Ë€ŒˆŸ‚Ö
‚U ‰ª’J“ì‚<¼–{> ’·–ì‚Q 5 2f04f82 4f18f29  


Race No.6@’†•”‚Z‘I”²—Žq@ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹—\‘I‚a‘g@10/18i“yj12:10
Lane Crew Name Result 500m 1000m Qualify
‚P Œb“ß‚<‰“ŽR> Šò•Œ‚Q 2 2f05f31 4f14f15 Ë€ŒˆŸ‚Ö
‚Q ’Â<’·À> ŽOd‚Q 6 2f17f42 4f39f86  
‚R “V—³—Ñ‹Æ‚<‘Š‰H> ɪ‚P 3 2f06f21 4f15f43  
‚S ˆ¢‰êêt–¾‚‚`<”–> VŠƒ‚P 4 2f08f90 4f23f60  
‚T ‰Ž“Š”_—Ñ‚<‰Á“¡> ˆ¤’m‚P 1 2f02f02 4f10f37 Ë€ŒˆŸ‚Ö
‚U ¬¼‚<Šì‘½> Îì‚Q 5 2f16f96 4f38f14  


Race No.7@’†•”‚Z‘I”²—Žq@ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹—\‘I‚b‘g@10/18i“yj12:18
Lane Crew Name Result 500m 1000m Qualify
‚P               
‚Q Žá‹·‚<ŽR–{> •Ÿˆä‚Q 5 2f12f12 4f29f81  
‚R ”ª”ö‚<•Ÿ‰ª> •xŽR‚P 3 2f08f85 4f20f87  
‚S ‹{ì‚<–ì˜C> ŽOd‚P 4 2f11f35 4f29f45  
‚T ‰ª’J“Œ‚<’†ŽR> ’·–ì‚P 2 2f02f79 4f14f59 Ë€ŒˆŸ‚Ö
‚U ˆ®‹u‚<“cã> ˆ¤’m‚Q 1 2f00f34 4f08f60 Ë€ŒˆŸ‚Ö


Race No.28@’†•”‚Z‘I”²—Žq@ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹”s•œ‚c‘g@10/18i“yj15:06
Lane Crew Name Result 500m 1000m Qualify
‚P ’Â<’·À> ŽOd‚Q 6 2f22f82 4f44f01  
‚Q Žá‹·‚<ŽR–{> •Ÿˆä‚Q 5 2f19f30 4f36f36  
‚R ‰ª’J“ì‚<¼–{> ’·–ì‚Q 2 2f06f27 4f20f70 Ë€ŒˆŸ‚Ö
‚S •l¼–k‚<‘åé> ɪ‚Q 1 2f07f63 4f14f87 Ë€ŒˆŸ‚Ö
‚T ”ª”ö‚<•Ÿ‰ª> •xŽR‚P 3 2f10f06 4f23f06 Ë€ŒˆŸ‚Ö
‚U ˆ¢‰êêt–¾‚‚a<´–ì> VŠƒ‚Q 4 2f11f07 4f32f52  


Race No.29@’†•”‚Z‘I”²—Žq@ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹”s•œ‚d‘g@10/18i“yj15:14
Lane Crew Name Result 500m 1000m Qualify
‚P               
‚Q ¬¼‚<Šì‘½> Îì‚Q 5 2f20f21 4f45f17  
‚R ˆ¢‰êêt–¾‚‚`<”–> VŠƒ‚P 3 2f10f12 4f26f26 Ë€ŒˆŸ‚Ö
‚S “V—³—Ñ‹Æ‚<‘Š‰H> ɪ‚P 1 2f05f36 4f18f22 Ë€ŒˆŸ‚Ö
‚T Žµ”ö‚<¼ì> Îì‚P 2 2f10f12 4f24f71 Ë€ŒˆŸ‚Ö
‚U ‹{ì‚<–ì˜C> ŽOd‚P 4 2f13f10 4f34f02  


Race No.40@’†•”‚Z‘I”²—Žq@ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹€Œˆ‚e‘g@10/19i“új8:00
Lane Crew Name Result 500m 1000m Qualify
‚P ˆ¢‰êêt–¾‚‚`<”–> VŠƒ‚P 6 2f08f04 4f24f54  
‚Q “V—³—Ñ‹Æ‚<‘Š‰H> ɪ‚P 3 2f05f24 4f12f59 ËŒˆŸ‚Ö
‚R ‰Ž“Š”_—Ñ‚<‰Á“¡> ˆ¤’m‚P 2 2f02f55 4f09f20 ËŒˆŸ‚Ö
‚S ”ü•û‚<“c•Ó> •Ÿˆä‚P 1 1f55f28 4f02f56 ËŒˆŸ‚Ö
‚T Œb“ß‚<‰“ŽR> Šò•Œ‚Q 4 2f05f64 4f16f66  
‚U ‰ª’J“ì‚<¼–{> ’·–ì‚Q 5 2f08f46 4f23f65  


Race No.41@’†•”‚Z‘I”²—Žq@ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹€Œˆ‚f‘g@10/19i“új8:08
Lane Crew Name Result 500m 1000m Qualify
‚P Žµ”ö‚<¼ì> Îì‚P 5  f f  4f21f25  
‚Q •l¼–k‚<‘åé> ɪ‚Q 2  f f  4f08f63 ËŒˆŸ‚Ö
‚R ˆ®‹u‚<“cã> ˆ¤’m‚Q 3 Œv‘ª•s”\f f  4f09f34 ËŒˆŸ‚Ö
‚S ‰Á–΂<ˆäŒË> Šò•Œ‚P 1  f f  4f07f53 ËŒˆŸ‚Ö
‚T ‰ª’J“Œ‚<’†ŽR> ’·–ì‚P 4  f f  4f11f38  
‚U ”ª”ö‚<•Ÿ‰ª> •xŽR‚P 6  f f  4f23f96  


Race No.55@’†•”‚Z‘I”²—Žq@ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ŒˆŸ‚g‘g@10/19i“új10:48
Lane Crew Name Result 500m 1000m Qualify
‚P “V—³—Ñ‹Æ‚<‘Š‰H> ɪ‚P 6 2f05f60 4f14f28  
‚Q ‰Ž“Š”_—Ñ‚<‰Á“¡> ˆ¤’m‚P 3 2f01f95 4f08f75  
‚R ‰Á–΂<ˆäŒË> Šò•Œ‚P 2 2f00f41 4f05f33  
‚S ”ü•û‚<“c•Ó> •Ÿˆä‚P 1 1f56f73 4f03f09  
‚T •l¼–k‚<‘åé> ɪ‚Q 5 2f05f93 4f12f61  
‚U ˆ®‹u‚<“cã> ˆ¤’m‚Q 4 2f03f06 4f10f14  


Race No.67@’†•”‚Z‘I”²—Žq@ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹–kM‰z‘ã•\Œˆ’èí@10/19i“új10:24
Lane Crew Name Result 500m 1000m Qualify
‚P               
‚Q Žµ”ö‚<¼ì> Îì‚P 2 2f07f50 4f17f06  
‚R ”ª”ö‚<•Ÿ‰ª> •xŽR‚P 3 2f07f33 4f19f40  
‚S ‰ª’J“Œ‚<’†ŽR> ’·–ì‚P 1 1f59f61 4f12f11  
‚T ‰ª’J“ì‚<¼–{> ’·–ì‚Q 4 2f05f35 4f21f22  
‚U ˆ¢‰êêt–¾‚‚`<”–> VŠƒ‚P 5 2f10f19 4f28f93