第17回中部高校選抜大会結果及び組合せ

Race No.11 中部高校選抜女子 ダブルスカル予選A組 10/18(土)12:50
Lane Crew Name Result 500m 1000m Qualify
七尾高A    石川2 4 2’05’92 4’13’11  
津商業高    三重2 6 2’09’78 4’27’67  
旭丘高    愛知1 3 1’54’65 3’56’02  
恵那高    岐阜1 1 1’54’26 3’50’45 ⇒準決勝へ
浜松湖南高    静岡1 2 1’54’91 3’52’51 ⇒準決勝へ
下諏訪向陽高    長野2 5 2’02’76 4’14’79  


Race No.12 中部高校選抜女子 ダブルスカル予選B組 10/18(土)12:58
Lane Crew Name Result 500m 1000m Qualify
              
猿投農林高    愛知2 3 1’52’57 3’50’74  
小浜水産高    福井1 1 1’51’23 3’46’01 ⇒準決勝へ
新潟南高    新潟1 4 1’56’43 3’57’45  
七尾高B    石川1 5 2’01’50 4’05’63  
美方高    福井2 2 1’53’70 3’49’04 ⇒準決勝へ


Race No.13 中部高校選抜女子 ダブルスカル予選C組 10/18(土)13:06
Lane Crew Name Result 500m 1000m Qualify
              
東濃実業高    岐阜2 3 1’57’66 3’59’53  
津高    三重1 5 2’06’11 4’18’54  
岡谷南高    長野1 4 2’01’36 4’04’77  
八尾高    富山1 2 1’58’32 3’58’53 ⇒準決勝へ
二俣高    静岡2 1 1’56’51 3’54’90 ⇒準決勝へ


Race No.32 中部高校選抜女子 ダブルスカル敗復D組 10/18(土)15:38
Lane Crew Name Result 500m 1000m Qualify
              
津高    三重1 4 2’05’85 4’14’96  
岡谷南高    長野1 3 2’02’45 4’08’04 ⇒準決勝へ
猿投農林高    愛知2 1 1’56’08 3’53’63 ⇒準決勝へ
東濃実業高    岐阜2 2 1’57’26 3’58’04 ⇒準決勝へ
下諏訪向陽高    長野2 5 2’05’62 4’16’35  


Race No.33 中部高校選抜女子 ダブルスカル敗復E組 10/18(土)15:46
Lane Crew Name Result 500m 1000m Qualify
              
津商業高    三重2 5 2’15’29 4’37’33  
七尾高B    石川1 3 2’05’09 4’11’97 ⇒準決勝へ
旭丘高    愛知1 1 1’57’16 3’59’96 ⇒準決勝へ
新潟南高    新潟1 2 1’58’95 4’00’70 ⇒準決勝へ
七尾高A    石川2 4 2’08’64 4’18’60  


Race No.44 中部高校選抜女子 ダブルスカル準決F組 10/19(日)8:32
Lane Crew Name Result 500m 1000m Qualify
七尾高B    石川1 6 2’05’09 4’13’14  
東濃実業高    岐阜2 5 1’57’86 3’59’34  
浜松湖南高    静岡1 2 1’55’02 3’52’27 ⇒決勝へ
小浜水産高    福井1 1 1’52’56 3’48’08 ⇒決勝へ
二俣高    静岡2 3 1’55’41 3’54’64 ⇒決勝へ
旭丘高    愛知1 4 1’55’75 3’55’85  


Race No.45 中部高校選抜女子 ダブルスカル準決G組 10/19(日)8:40
Lane Crew Name Result 500m 1000m Qualify
岡谷南高    長野1 6 2’00’84 4’05’33  
猿投農林高    愛知2 1 1’54’82 3’52’11 ⇒決勝へ
恵那高    岐阜1 2 1’54’56 3’53’03 ⇒決勝へ
美方高    福井2 3 1’53’24 3’55’46 ⇒決勝へ
八尾高    富山1 5 1’57’18 3’59’01  
新潟南高    新潟1 4 1’55’11 3’56’86  


Race No.57 中部高校選抜女子 ダブルスカル決勝H組 10/19(日)11:04
Lane Crew Name Result 500m 1000m Qualify
美方高    福井2 5 1’54’49 3’54’39  
恵那高    岐阜1 2 1’52’11 3’48’93  
猿投農林高    愛知2 3 1’52’73 3’50’03  
小浜水産高    福井1 1 1’51’00 3’47’63  
浜松湖南高    静岡1 4 1’54’01 3’52’21  
二俣高    静岡2 6 1’56’09 3’57’27