平成21年度 南信高等学校総合体育大会 ボート競技会
2009/05/02 下諏訪漕艇場

女子シングルスカル A決勝レース
Race No.1 女子シングルスカル
【予選1】 順 1000m 500m
岡谷東 (小松) 2 4:31.79 2:14.71
諏訪清陵 (辻村) 3 4:33.38 2:13.91
岡谷東 (小口) 1 4:27.73 2:12.64
東海第三 (木下) 4 4:45.86 2:18.70
諏訪清陵 (藤森) 棄権
Race No.2 女子シングルスカル
【予選2】 順 1000m 500m
諏訪清陵 (栗林) 1 4:42.42 2:15.75
東海第三 (藤森) 2 4:28.75 2:09.73
諏訪清陵 (小池) 1 4:54.06 2:21.02
岡谷東 (泉) 3 4:41.02 2:08.89
諏訪清陵 (宮澤) 棄権
※W1X予選は各組1位+タイム順3位までがA決勝へ それ以外はB決勝へ
Race No.3 男子シングルスカル
【予選A】 順 1000m 500m
岡谷東 (野田) 2 4:02.07 1:57.17
諏訪清陵 (味澤) 6 4:42.45 2:17.84
下諏訪向陽(今井) 5 4:25.63 2:10.51
岡谷南 (杉田) 1 3:58.94 1:55.33
岡谷東 (君島) 3 4:10.88 1:59.90
諏訪清陵 (松枝) 4 4:24.46 2:08.26
Race No.4 男子シングルスカル
【予選B】 順 1000m 500m
諏訪実業 (花岡) 6 4:37.11 2:14.38
諏訪清陵 (鮎澤) 5 4:26.06 2:11.24
岡谷東 (田中) 2 3:59.50 1:57.96
下諏訪向陽(西澤) 1 3:55.68 1:54.35
諏訪清陵 (後藤) 4 4:12.36 2:03.05
岡谷東 (櫻山) 3 4:07.05 2:00.07
※M1X予選は各組1位+タイム順4位までがA決勝へ それ以外はB決勝へ
Race No.5 男子ダブルスカル
【予選A】 順 1000m 500m
諏訪清陵C (宮坂・武井) 4 4:08.41 2:00.68
下諏訪向陽(名取・河手) 2 3:48.72 1:53.63
諏訪清陵A (笠原・宮島) 1 3:46.43 1:51.15
岡谷東B (今井・名取) 3 3:49.14 1:50.22
Race No.6 男子ダブルスカル
【予選B】 順 1000m 500m
岡谷東A (後藤・北澤) 2 3:42.78 1:49.38
岡谷南 (木下・片倉) 1 3:36.70 1:47.14
諏訪清陵B (田中・更科) 3 3:45.92 1:54.06
※M2X予選は各組1位+タイム順2位までがA決勝へ それ以外はB決勝へ
Race No.7 女子舵手付クオドルプル/女子ダブルスカル
【決勝】 順 1000m 500m
諏訪清陵B(市田・羽生田・石田・柳澤・河口) 2 4:09.08 2:05.88
岡谷南 (久保田・翠尾・片桐・曽根原・丸田) 3 4:28.87 2:12.13
諏訪清陵A(武田・佐藤・登玉・溝口・清水) 1 4:00.64 2:00.02
岡谷南2X (守屋・河西) 1 4:18.13 2:05.58
Race No.8 男子舵手付クオドルプル
【決勝】 順 1000m 500m
諏訪清陵B(三澤・小林・梶谷・嶋・林) 2 3:39.00 1:47.91
岡谷南 (片田・中村・山岡・北原・増澤) 3 3:41.12 1:47.58
諏訪清陵A(小林・河西・小松・清水・山崎) 1 3:31.72 1:42.93
Race No.9 女子シングルスカル
【B決勝】 順 1000m 500m
諏訪清陵 (栗林) 1 4:39.26 2:17.71
東海第三 (木下) 2 4:45.70 2:18.94
諏訪清陵 (小池) 3 4:50.47 2:20.91
Race No.10男子シングルスカル
【B決勝】 順 1000m 500m
諏訪清陵 (味澤) 6 4:34.49 2:19.67
諏訪清陵 (鮎澤) 2 4:16.19 2:06.72
諏訪清陵 (松枝) 4 4:17.76 2:05.25
諏訪清陵 (後藤) 1 4:07.07 2:02.05
下諏訪向陽(今井) 3 4:16.56 2:07.70
諏訪実業 (花岡) 5 4:30.34 2:11.62
Race No.11男子ダブルスカル
【B決勝】 順 1000m 500m
岡谷東B (今井・名取) 3 3:53.11 1:54.58
下諏訪向陽(名取・河手) 1 3:46.03 1:53.17
諏訪清陵C (宮坂・武井) 3 4:05.21 2:00.76
Race No.12女子シングルスカル
【A決勝】 順 1000m 500m
諏訪清陵 (辻村) 4 4:29.02 2:12.84
東海第三 (藤森) 1 4:14.65 2:05.21
岡谷東 (小口) 5 4:35.70 2:18.42
岡谷東 (小松) 3 4:28.59 2:13.84
岡谷東 (泉) 2 4:21.99 2:08.67
Race No.13男子シングルスカル
【A決勝】 順 1000m 500m
岡谷東 (君島) 6 4:04.55 1:58.02
岡谷東 (田中) 3 3:50.85 1:54.01
下諏訪向陽(西澤) 2 3:46.80 1:50.07
岡谷南 (杉田) 1 3:45.53 1:50.31
岡谷東 (野田) 4 3:53.60 1:56.00
岡谷東 (櫻山) 5 3:55.62 1:57.28
Race No.14 男子ダブルスカル
【A決勝】 順 1000m 500m
諏訪清陵B (田中・更科) 3 3:40.77 1:53.00
岡谷南 (木下・片倉) 1 3:35.26 1:46.69
諏訪清陵A (笠原・宮島) 4 3:41.77 1:51.58
岡谷東A (後藤・北澤) 2 3:39.69 1:48.19