ƒŒ[ƒX NO |
Ží–Ú | ƒŒ[ƒ“ | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 1000m ƒ^ƒCƒ€ |
500m ƒ^ƒCƒ€ |
•—Œü •—‘¬ |
||
1 | 7:00 | 1 | z–K´—Ë‚ZAiŒã“¡j | 4 | 04:10.45 | 02:01.11 | |||
”N’jŽq | 2 | “Œ‹½‚Ziˆäãj | 1 | 03:53.00 | 01:50.15 | ||||
ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ | 3 | •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZDiŽÂŒ´j | ŠüŒ | ||||||
—\‘IA | 4 | ‰ºz–KŒü—z‚ZAi¼àVj | 2 | 03:56.48 | 01:52.01 | ||||
2 | / | 6 | 5 | z–KŽÀ‹Æ‚Zi‰Ô‰ªj | 5 | 04:38.41 | 02:13.50 | ||
6 | ‘å‘ò–ìH‹Æ‚ZAi¬“cj | 3 | 04:08.20 | 02:00.79 | |||||
2 | 7:08 | 1 | ‹g“c‚ZiŒÃ‰®j | 6 | 04:48.56 | 02:15.30 | |||
”N’jŽq | 2 | •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZCi‹v•Û“cj | 4 | 04:21.51 | 02:04.66 | ||||
ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ | 3 | “Œ”ZŽÀ‹Æ‚Ziâ–{j | 1 | 04:02.47 | 01:57.67 | ||||
—\‘IB | 4 | ˆ®‹u‚ZDi“‡‘ºj | 3 | 04:05.40 | 02:00.97 | ||||
2 | / | 6 | 5 | ‰Á–΂ZCi“n•Ój | 2 | 04:04.21 | 01:56.66 | ||
6 | ‰ºz–KŒü—z‚ZBi¡ˆäj | 5 | 04:27.53 | 02:11.55 | |||||
3 | 7:16 | 1 | •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZAiV“¡j | 1 | 03:52.94 | 01:54.85 | |||
”N’jŽq | 2 | ‘å‘ò–ìH‹Æ‚ZDi‘O“cj | ŠüŒ | ||||||
ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ | 3 | ˆ®‹u‚ZBiâˆäj | 3 | 04:19.32 | 02:05.98 | ||||
—\‘IC | 4 | Œb“ß‚ZAi—Ñj | 2 | 04:03.33 | 01:57.03 | ||||
2 | / | 5 | 5 | z–K´—Ë‚ZDiˆ¼àVj | ŠüŒ | ||||
6 | |||||||||
4 | 7:24 | 1 | ‰ª’J“ì‚Zi™“cj | 1 | 03:54.13 | 01:53.08 | |||
”N’jŽq | 2 | ’Ëvˆä‚Zi‚‹´j | 3 | 04:05.20 | 02:00.08 | ||||
ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ | 3 | ‘å‘ò–ìH‹Æ‚ZCi™–{j | 2 | 03:58.01 | 01:54.88 | ||||
—\‘ID | 4 | •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZEi“nç²@ƒƒ^ƒiƒxj | 5 | 04:21.29 | 02:05.56 | ||||
2 | / | 5 | 5 | ‰Á–΂ZBi“n•Ój | 4 | 04:16.07 | 02:02.41 | ||
6 | |||||||||
5 | 7:32 | 1 | ˆ®‹u‚ZCi“s’z@ƒcƒdƒLj | 4 | 04:11.86 | 02:03.76 | |||
”N’jŽq | 2 | z–K´—Ë‚ZCi–¡àVj | 5 | 04:24.79 | 02:11.11 | ||||
ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ | 3 | ‘å‘ò–ìH‹Æ‚Z(“ñŒû@ƒtƒ^ƒNƒ`j | 2 | 03:59.86 | 01:59.08 | ||||
—\‘IE | 4 | ‰Á–΂ZAi“cŒûj | 1 | 03:56.41 | 01:51.41 | ||||
2 | / | 5 | 5 | ‹g“c‚Zi“nç³@ƒƒ^ƒiƒxj | 3 | 04:01.80 | 01:57.48 | ||
6 | |||||||||
6 | 7:40 | 1 | Œb“ß‚ZBiŒ´“cj | ŠüŒ | |||||
”N’jŽq | 2 | ”ª”ö‚Zi’†ú±j | ŠüŒ | ||||||
ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ | 3 | z–K´—Ë‚ZBi¼Ž}j | 3 | 04:17.72 | 02:04.85 | ||||
—\‘IF | 4 | •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZBi’†‘ºj | 2 | 04:04.14 | 02:00.45 | ||||
2 | / | 5 | 5 | ˆ®‹u‚ZAi—é–Øj | 1 | 04:02.36 | 01:57.44 | ||
6 |