‘æ‚R‚Q‰ñ M–ˆz–KŒÎƒŒƒKƒbƒ^
‘æ‚P‚O‰ñ‘S‘ƒiƒbƒNƒ‹ƒtƒHƒA‘å‰ï

™ƒŒ[ƒXNo.7-12Œ‹‰Ê™


ƒŒ[ƒX
NO
Ží–Ú ƒŒ[ƒ“ ƒNƒ‹[–¼ ’…‡ 1000m
ƒ^ƒCƒ€
500m
ƒ^ƒCƒ€
•—Œü
•—‘¬
7 7:48 1 ‰ª’J“Œ‚Zi¬Œûj 1 04:25.36 02:10.21  
­”N—Žq 2 ˆ®‹u‚Zi‰Á“¡j ŠüŒ       
ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ 3 ‰ª’J“Œ‚Zi¬¼j 2 04:28.05 02:10.91  
—\‘IA 4 •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZBiŽO‰Yj 4 04:39.91 02:13.81  
2 / 6 5 “ŒŠC‘åŽO‚ZB(–؉ºj 5 04:51.63 02:21.37  
      6 ‹g“c‚ZiŠŒ´j 3 04:33.25 02:11.41  
8 7:56 1 “Œ”ZŽÀ‹Æ‚ZiŽáˆäj 2 04:21.30 02:06.37  
­”N—Žq 2 ‰Ž“Š”_—Ñ‚Zi‘åÎj 1 04:11.29 02:01.18  
ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ 3 •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZAi‹{‰ºj 3 04:41.38 02:17.78  
—\‘IB 4 ŠÙ—Ñ—Žq‚ZAiÎèj 5 04:53.62 02:23.16  
2 / 6 5 ‰ª’J“ì‚Zi‰”ö@ƒ~ƒXƒIj 4 04:47.70 02:20.78  
      6 z–K´—Ë‚ZBi“¡Xj ŠüŒ       
9 8:04 1 •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZCiˆäãj 6 04:56.26 02:22.27  
­”N—Žq 2 ‹g“c‚Zi‚ªj 5 04:55.13 02:24.32  
ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ 3 ŠÙ—Ñ—Žq‚ZB(’·’Jìj 2 04:39.50 02:16.94  
—\‘IC 4 “ŒŠC‘åŽO‚ZAi“¡Xj 1 04:23.00 02:08.77  
2 / 6 5 z–K´—Ë‚ZAi¬’rj 3 04:49.87 02:18.94  
      6 Œb“ß‚Z(¼Œ´j 4 04:53.33 02:24.56  
10 8:12 1 ŽR—œ‘åŠwˆãŠw•”AiŠÖŒûj 3 04:00.71 01:57.93  
¬”N’jŽq 2 ƒzƒ“ƒ_i“¡Xj 2 03:56.27 01:55.97  
ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ 3 VŠƒƒ[ƒCƒ“ƒOƒNƒ‰ƒuBi[‘òj ŠüŒ       
—\‘IA 4 HKCiŽç‰®j 5 04:12.89 02:01.18  
2 / 6 5 VŠƒƒ[ƒCƒ“ƒOƒNƒ‰ƒuCi²“¡j 4 04:09.16 01:58.37  
      6 Šò•ŒŒoÏ‘åŠwCi“Œ–ìj 1 03:50.33 01:52.42  
11 8:20 1 VŠƒƒ[ƒCƒ“ƒOƒNƒ‰ƒuAi‘åÎj ŠüŒ       
¬”N’jŽq 2 ŽR—œ‘åŠwˆãŠw•”C(‰““¡j 4 04:18.91 02:03.06  
ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ 3 Šò•ŒŒoÏ‘åŠwBi‹g—Çj 2 03:51.24 01:51.16  
—\‘IB 4 Šò•ŒŒoÏ‘åŠwAi¡ˆäj 1 03:39.56 01:47.55  
2 / 5 5 ŽR—œ‘åŠwˆãŠw•”Bi‰œj 3 04:13.51 02:02.23  
      6          
12 8:28 1 •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZG 6 03:58.29 01:56.12  
­”N’jŽq 2 ‘å‘ò–ìH‹Æ‚ZA 1 03:28.60 01:41.61  
ƒ_ƒuƒ‹ƒXƒJƒ‹ 3 ‰Á–΂ZA 2 03:35.54 01:45.62  
—\‘IA 4 ‰ª’J“Œ‚ZA 4 03:49.16 01:52.31  
2 / 6 5 •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZD 5 03:53.38 01:50.53  
      6 ‹g“c‚ZA 3 03:42.04 01:50.30  


|| –ß‚é ||

Copyright(C) 2009 NAGANO ROWING ASSN.