ƒŒ[ƒX NO |
Ží–Ú | ƒŒ[ƒ“ | ƒNƒ‹[–¼ | ’…‡ | 1000m ƒ^ƒCƒ€ |
500m ƒ^ƒCƒ€ |
•—Œü •—‘¬ |
||
25 | 10:12 | 1 | |||||||
”N—Žq | 2 | •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚Z | 3 | 03:58.72 | 01:57.79 | ||||
ƒNƒIƒhƒ‹ƒvƒ‹ | 3 | ’·–ì‘I”² | 1 | 03:56.63 | 01:57.95 | ||||
—\‘IA | 4 | ‰Ž“Š”_—Ñ‚Z | 2 | 03:57.03 | 01:58.86 | ||||
2 | / | 4 | 5 | z–K´—Ë‚ZA | 4 | 04:08.03 | 02:02.27 | ||
6 | |||||||||
26 | 10:20 | 1 | |||||||
”N—Žq | 2 | ||||||||
ƒNƒIƒhƒ‹ƒvƒ‹ | 3 | z–K´—Ë‚ZB | 3 | 04:11.36 | 02:04.98 | ||||
—\‘IB | 4 | ‰Á–΂Z | 1 | 03:50.03 | 01:53.53 | ||||
2 | / | 3 | 5 | ”ª”ö‚Z | 2 | 04:06.74 | 02:02.97 | ||
6 | |||||||||
27 | 10:28 | 1 | |||||||
”N’jŽq | 2 | ‰ºz–KŒü—z‚ZBi¡ˆäj | 4 | 04:31.50 | 02:14.30 | ||||
ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ | 3 | z–K´—Ë‚ZAiŒã“¡j | 2 | 04:14.41 | 02:05.10 | ||||
”s•œA | 4 | ‹g“c‚Zi“nç³@ƒƒ^ƒiƒxj | 1 | 04:10.82 | 02:03.54 | ||||
2 | / | 4 | 5 | ˆ®‹u‚ZBiâˆäj | 3 | 04:18.32 | 02:05.31 | ||
6 | |||||||||
28 | 10:36 | 1 | |||||||
”N’jŽq | 2 | z–KŽÀ‹Æ‚Zi‰Ô‰ªj | 4 | 04:39.78 | 02:15.95 | ||||
ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ | 3 | ˆ®‹u‚ZCi“s’z@ƒcƒdƒLj | 2 | 04:16.11 | 02:05.32 | ||||
”s•œB | 4 | ’Ëvˆä‚Zi‚‹´j | 1 | 04:05.04 | 02:00.86 | ||||
2 | / | 4 | 5 | •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZEi“nç²@ƒƒ^ƒiƒxj | 3 | 04:19.53 | 02:05.97 | ||
6 | |||||||||
29 | 10:44 | 1 | |||||||
”N’jŽq | 2 | ‹g“c‚ZiŒÃ‰®j | 4 | 04:53.30 | 02:17.37 | ||||
ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ | 3 | ‰Á–΂ZBi“n•Ój | 3 | 04:17.54 | 02:03.27 | ||||
”s•œC | 4 | ˆ®‹u‚ZDi“‡‘ºj | 1 | 04:08.88 | 02:01.88 | ||||
1 | / | 4 | 5 | •xŽm‰ÍŒûŒÎ‚ZCi‹v•Û“cj | 2 | 04:14.35 | 02:02.59 | ||
6 | |||||||||
30 | 10:52 | 1 | |||||||
”N’jŽq | 2 | ||||||||
ƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹ | 3 | z–K´—Ë‚ZBi¼Ž}j | 2 | 04:24.05 | 02:08.22 | ||||
”s•œD | 4 | ‘å‘ò–ìH‹Æ‚ZAi¬“cj | 1 | 04:08.63 | 02:00.39 | ||||
1 | / | 3 | 5 | z–K´—Ë‚ZCi–¡àVj | 3 | 04:32.99 | 02:15.53 | ||
6 |